2023年11月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年11月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年11月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2023年11月は各シェアランキングとも大きな変動はなかったものの、日本ではiOSのシェアが少し下がったのに伴い、モバイルWebブラウザのSafariのシェアが少し落ちています。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Chrome | 62.06% | 64.17% |
2位 | Safari | 13.30% | 12.70% |
3位 | Edge | 11.23% | 10.81% |
4位 | Firefox | 6.69% | 6.17% |
5位 | Opera | 4.54% | 4.94% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Chrome | 64.23% | 62.96% |
2位 | Edge | 21.03% | 21.59% |
3位 | Firefox | 6.34% | 6.45% |
4位 | Safari | 6.23% | 6.42% |
5位 | Opera | 0.73% | 0.91% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Chrome | 64.08% | 63.65% |
2位 | Safari | 25.47% | 26.05% |
3位 | Samsung Internet | 4.43% | 4.29% |
4位 | Opera | 2.06% | 1.96% |
5位 | UC Browser | 1.41% | 1.42% |
6位 | Android | 0.79% | 0.91% |
7位 | Firefox | 0.50% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Safari | 59.25% | 61.52% |
2位 | Chrome | 34.71% | 32.96% |
3位 | Samsung Internet | 2.61% | 2.37% |
4位 | Android | 0.95% | 1.00% |
5位 | Firefox | 0.63% | 0.62% |
6位 | UC Browser | 0.53% | 0.42% |
7位 | Edge | 0.42% | 0.36% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Windows | 69.02% | 68.93% |
2位 | macOS | 21.01% | 20.28% |
3位 | Chrome OS | 3.71% | 4.10% |
4位 | ▲Linux | 3.22% | 3.74% |
5位 | ▼不明 | 3.03% | 2.92% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Windows | 71.03% | 70.33% |
2位 | macOS | 16.20% | 15.94% |
3位 | 不明 | 11.16% | 12.22% |
4位 | Linux | 0.88% | 0.81% |
5位 | Chrome OS | 0.73% | 0.72% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | Android | 69.37% | 68.89% |
2位 | iOS | 29.95% | 30.44% |
3位 | Samsung | 0.36% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.13% | 0.14% |
5位 | KaiOS | 0.11% | 0.11% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年11月 | 2023年10月 |
---|
1位 | iOS | 68.47% | 70.49% |
2位 | Android | 31.31% | 29.25% |
3位 | ▲PlayStation | 0.07% | 0.08% |
4位 | ▼Samsung | 0.07% | 0.11% |
5位 | Windows | 0.03% | 0.03% |