2023年8月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年8月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年8月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
先月に続いて今月も大きな動きや怪しい動きはなく、ほぼ順当通りの結果となっており、Webブラウザ(デスクトップ)の世界シェアではMicrosoftの「Edge」が順調に数字を伸ばしており、そのうち「Safari」を追い抜きそうです。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Chrome | 63.53% | 63.33% |
2位 | Safari | 13.01% | 13.13% |
3位 | Edge | 11.15% | 10.76% |
4位 | Firefox | 6.18% | 5.96% |
5位 | Opera | 3.73% | 4.48% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Chrome | 62.35% | 63.81% |
2位 | Edge | 22.67% | 22.60% |
3位 | Safari | 6.27% | 6.52% |
4位 | Firefox | 6.23% | 4.81% |
5位 | Opera | 0.92% | 0.89% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Chrome | 64.12% | 64.28% |
2位 | Safari | 25.32% | 25.16% |
3位 | Samsung Internet | 4.15% | 4.16% |
4位 | Opera | 2.00% | 1.90% |
5位 | UC Browser | 1.73% | 1.73% |
6位 | Android | 0.97% | 1.05% |
7位 | Firefox | 0.46% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Safari | 60.93% | 60.48% |
2位 | Chrome | 33.82% | 34.10% |
3位 | Samsung Internet | 1.95% | 2.03% |
4位 | Android | 1.08% | 1.09% |
5位 | Firefox | 0.64% | 0.71% |
6位 | UC Browser | 0.53% | 0.56% |
7位 | Edge | 0.32% | 0.29% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Windows | 69.26% | 69.52% |
2位 | macOS | 20.18% | 20.42% |
3位 | 不明 | 4.02% | 3.69% |
4位 | Chrome OS | 3.34% | 3.24% |
5位 | Linux | 3.18% | 3.12% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Windows | 70.10% | 69.13% |
2位 | macOS | 16.21% | 16.98% |
3位 | 不明 | 12.29% | 12.33% |
4位 | Linux▲ | 0.84% | 0.77% |
5位 | Chrome OS▼ | 0.56% | 0.79% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | Android | 69.91% | 70.01% |
2位 | iOS | 29.40% | 29.28% |
3位 | Samsung | 0.36% | 0.37% |
4位 | 不明 | 0.16% | 0.14% |
5位 | KaiOS | 0.10% | 0.14% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年8月 | 2023年7月 |
---|
1位 | iOS | 69.68% | 69.23% |
2位 | Android | 30.16% | 30.64% |
3位 | PlayStation▲ | 0.06% | 0.02% |
4位 | Samsung▼ | 0.05% | 0.07% |
5位 | Linux | 0.02% | 0.02% |