2023年1月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年1月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年1月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2023年1月は大きな動きはなかったですが、モバイル・タブレット向けWebブラウザのシェアで「UC Browser」のシェアが世界・日本(日本は2022年11月⇒12月時に大幅下落済み)ともに大きく数字を落としています。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Chrome | 66.39% | 66.16% |
2位 | Edge | 11.09% | 10.99% |
3位 | Safari | 9.33% | 8.98% |
4位 | Firefox | 6.87% | 7.22% |
5位 | Opera | 3.42% | 3.29% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Chrome | 60.69% | 60.39% |
2位 | Edge | 23.64% | 23.34% |
3位 | Firefox | 6.55% | 7.01% |
4位 | Safari | 6.10% | 6.01% |
5位 | IE | 1.21% | 1.39% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Chrome | 64.81% | 63.72% |
2位 | Safari | 24.78% | 23.96% |
3位 | Samsung Internet | 4.31% | 4.92% |
4位 | Opera▲ | 1.74% | 1.61% |
5位 | UC Browser▼ | 1.42% | 2.77% |
6位 | Android | 1.28% | 1.32% |
7位 | Firefox | 0.49% | 0.46% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Safari | 60.97% | 60.96% |
2位 | Chrome | 33.08% | 32.70% |
3位 | Samsung Internet | 2.49% | 2.47% |
4位 | Android | 1.38% | 1.56% |
5位 | Firefox | 0.84% | 0.88% |
6位 | UC Browser | 0.39% | 0.49% |
7位 | Opera | 0.32% | 0.35% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Windows | 74.14% | 75.41% |
2位 | macOS | 15.33% | 14.64% |
3位 | 不明 | 5.27% | 4.74% |
4位 | Linux | 2.91% | 2.92% |
5位 | Chrome OS | 2.35% | 2.29% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Windows | 71.12% | 72.45% |
2位 | 不明 | 15.78% | 14.34% |
3位 | macOS | 11.56% | 11.53% |
4位 | Linux | 0.93% | 1.02% |
5位 | Chrome OS | 0.61% | 0.65% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | Android | 70.97% | 71.56% |
2位 | iOS | 28.42% | 27.81% |
3位 | Samsung | 0.33% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.12% | 0.13% |
5位 | KaiOS | 0.11% | 0.10% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年1月 | 2022年12月 |
1位 | iOS | 67.22% | 67.39% |
2位 | Android | 32.66% | 32.47% |
3位 | Samsung | 0.08% | 0.08% |
4位 | PlayStation▲ | 0.02% | 0.02% |
5位 | 不明▼ | 0.02% | 0.03% |