2022年7月のWebブラウザやOSのシェア

毎月恒例ですが、StatCounterが、2022年7月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2022年7月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
ここ2〜3ヶ月は大きな順位の変動もなく、安定した結果となっています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Chrome | 66.14% | 66.93% |
2位 | Edge | 10.86% | 10.63% |
3位 | Safari | 8.97% | 8.95% |
4位 | Firefox | 8.07% | 7.80% |
5位 | Opera | 3.07% | 2.99% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Chrome | 59.82% | 60.63% |
2位 | Edge | 22.93% | 22.35% |
3位 | Firefox | 7.37% | 7.06% |
4位 | Safari | 6.35% | 6.16% |
5位 | IE | 1.70% | 2.08% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Chrome | 64.55% | 65.25% |
2位 | Safari | 24.67% | 25.55% |
3位 | Samsung Internet | 4.68% | 4.64% |
4位 | Opera | 1.56% | 1.58% |
5位 | UC Browser | 1.56% | 1.11% |
6位 | Android | 1.15% | 1.09% |
7位 | Firefox | 0.48% | 0.48% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Safari | 59.15% | 59.36% |
2位 | Chrome | 33.98% | 33.96% |
3位 | Samsung Internet | 2.87% | 2.72% |
4位 | Android | 1.88% | 1.73% |
5位 | Firefox | 0.89% | 0.87% |
6位 | UC Browser | 0.41% | 0.53% | 7位 | Opera | 0.31% | 0.31% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Windows | 75.21% | 76.31% |
2位 | macOS | 14.51% | 14.66% |
3位 | 不明 | 6.00% | 4.88% |
4位 | Linux | 2.76% | 2.43% |
5位 | Chrome OS | 1.50% | 1.72% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Windows | 72.02% | 71.45% |
2位 | 不明 | 14.91% | 15.43% |
3位 | macOS | 11.76% | 11.73% |
4位 | Linux | 0.73% | 0.80% |
5位 | Chrome OS | 0.58% | 0,58% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | Android | 70.99% | 71.22% |
2位 | iOS | 28.38% | 28.14%% |
3位 | Samsung | 0.40% | 0.41% |
4位 | 不明 | 0.12% | 0.10% |
5位 | KaiOS | 0.05% | 0.08% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2022年7月 | 2022年6月 |
1位 | iOS | 64.73% | 65.04% |
2位 | Android | 35.10% | 34.83% |
3位 | Samsung | 0.09% | 0.07% |
4位 | PlayStation | 0.03% | 0.03% |
5位 | 不明 | 0.02% | 0.02% |