2021年3月のブラウザやOSのシェア(StatCounter調べ)

毎月恒例ですが、StatCounterが、2021年3月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2021年3月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
各項目ともに大きな動きはないものの、デスクトップのブラウザシェアで、「Microsoft Edge」が「Firefox」を抜いて3位に浮上しています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Chrome | 67.14% | 66.47% |
2位 | Safari | 10.11% | 10.27% |
3位▲ | Edge | 8.03% | 8.01% |
4位▼ | Firefox | 7.95% | 8.17% |
5位 | Opera | 2.61% | 2.68% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Chrome | 58.31% | 58.36% |
2位 | Edge | 16.56% | 16.36% |
3位 | Safari | 9.16% | 9.07%/td>
|
4位 | IE | 6.91% | 7.00% |
5位 | Firefox | 6.22% | 6.18% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Chrome | 62.05% | 61.54% |
2位 | Safari | 25.76% | 25.75% |
3位 | Samsung Internet | 5.74% | 5.78% |
4位 | UC Browser | 2.32% | 2.57% |
5位 | Opera | 1.78% | 1.83% |
6位 | Android | 0.79% | 0.83% | 7位 | Firefox | 0.48% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Safari | 61.55% | 60.71% |
2位 | Chrome | 32.24% | 32.81% |
3位 | Samsung Internet | 2.76% | 2.81% |
4位 | Android | 1.45% | 1.57% |
5位 | UC Browser | 0.63% | 0.61% |
6位 | Firefox | 0.57% | 0.58% | 7位 | Opera | 0.26% | 0.29% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Windows | 75.56% | 75.89% |
2位 | macOS | 16.48% | 16.74% |
3位 | 不明 | 3.90% | 3.40% |
4位 | Chrome OS | 2.09% | 1.99% |
5位 | Linux | 1.97% | 1.98% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Windows | 65.88% | 66.73% |
2位 | macOS | 16.64% | 16.28% |
3位 | 不明 | 15.63% | 15.56% |
4位 | Linux | 1.34% | 0.97% |
5位 | Chrome OS | 0.51% | 0.46% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | Android | 70.42% | 70.46% |
2位 | iOS | 28.85% | 28.81% |
3位 | Samsung | 0.36% | 0.37% |
4位 | KaiOS | 0.13% | 0.13% |
5位 | 不明 | 0.13% | 0.13% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2021年3月 | 2021年2月 |
1位 | iOS | 66.04% | 65.30% |
2位 | Android | 33.78% | 34.52% |
3位 | PlayStation | 0.08% | 0.09% |
4位 | Samsung | 0.04% | 0.05% |
5位 | 不明 | 0.03% | 0.03% |