Apple、下取りプログラムの対象デバイスに「iPhone 12」シリーズを追加 − 他のモデルの最大下取り額も改定
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
本日、Appleが下取りプログラム「Apple Trade In」の対象デバイスに「iPhone 12」シリーズを追加しました。
また、他のモデルの最大下取り額の見直しも実施されており、最大下取り額の詳細は下記の通り。
現在の最大下取り額 | 以前の最大下取り額 | |
iPhone 12 Pro Max | 84,000円 | — |
iPhone 12 Pro | 74,000円 | — |
iPhone 12 | 56,000円 | — |
iPhone 12 mini | 46,000円 | — |
iPhone 11 Pro Max | 57,000円 | 61,000円 |
iPhone 11 Pro | 48,000円 | 55,000円 |
iPhone 11 | 39,000円 | 45,000円 |
iPhone XS Max | 37,000円 | 37,000円 |
iPhone XS | 31,000円 | 30,000円 |
iPhone XR | 25,000円 | 27,000円 |
iPhone X | 22,000円 | 25,000円 |
iPhone 8 Plus | 19,000円 | 22,000円 |
iPhone 8 | 14,000円 | 17,000円 |
iPhone 7 Plus | 11,000円 | 14,000円 |
iPhone 7 | 6,000円 | 9,000円 |
iPhone 6s Plus | 5,000円 | 8,000円 |
iPhone 6s | 3,000円 | 5,000円 |
iPhone 6 Plus | 3,000円 | 6,000円 |
iPhone 6 | 3,000円 | 4,000円 |
iPhone SE (第2世代) | 19,000円 | 26,000円 |
iPhone SE (第1世代) | 対象外 | 3,000円 |
「Apple Trade In」は、対象となるデバイスを下取りに出すことで、新しい製品の購入価格から下取り額分が割引かれるサービスとなっています。