2023年12月のWebブラウザやOSのシェア ー デスクトップWebブラウザのシェアで「Edge」が「Safari」を抜いて2位に浮上
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年12月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年12月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2023年12月はWebブラウザ(デスクトップ)の世界シェアで大きな動きがあり、「Edge」が初めて「Safari」を抜いて2位に浮上しました。ただ、「Safari」の数字の落ち幅が大きすぎることから、何かしらの計測ミスである可能性も。また、OS(デスクトップ)の世界シェアで「macOS」の数値が大きく下落していることも「Safari」の数値が大きく下落したことと何か関係があるのかもしれません。
StatCounterでは数値が大きく動いたものの、翌月には前々月に近い数値に戻るといったことがたまにあり、今回も2024年1月の結果次第かもしれません。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Chrome | 65.23% | 62.06% |
2位 | ▲Edge | 11.90% | 11.23% |
3位 | ▼Safari | 8.96% | 13.30% |
4位 | Firefox | 7.62% | 6.69% |
5位 | Opera | 3.80% | 4.54% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Chrome | 65.56% | 64.23% |
2位 | Edge | 19.87% | 21.03% |
3位 | Firefox | 6.51% | 6.34% |
4位 | Safari | 5.38% | 6.23% |
5位 | Opera | 0.91% | 0.73% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Chrome | 64.41% | 64.08% |
2位 | Safari | 25.05% | 25.47% |
3位 | Samsung Internet | 4.34% | 4.43% |
4位 | Opera | 2.23% | 2.06% |
5位 | UC Browser | 1.44% | 1.41% |
6位 | Android | 0.71% | 0.79% |
7位 | Firefox | 0.50% | 0.50% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Safari | 57.70% | 59.25% |
2位 | Chrome | 36.42% | 34.71% |
3位 | Samsung Internet | 2.28% | 2.61% |
4位 | Android | 0.94% | 0.95% |
5位 | Firefox | 0.66% | 0.63% |
6位 | UC Browser | 0.58% | 0.53% |
7位 | Edge | 0.40% | 0.42% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Windows | 72.72% | 69.02% |
2位 | macOS | 16.38% | 21.01% |
3位 | ▲不明 | 4.64% | 3.03% |
4位 | Linux | 3.83% | 3.22% |
5位 | ▼Chrome OS | 2.42% | 3.71% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Windows | 72.85% | 71.03% |
2位 | macOS | 14.32% | 16.20% |
3位 | 不明 | 11.11% | 11.16% |
4位 | Linux | 1.03% | 0.88% |
5位 | Chrome OS | 0.69% | 0.73% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | Android | 69.67% | 69.37% |
2位 | iOS | 29.63% | 29.95% |
3位 | Samsung | 0.36% | 0.36% |
4位 | 不明 | 0.14% | 0.13% |
5位 | KaiOS | 0.14% | 0.11% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年12月 | 2023年11月 |
---|
1位 | iOS | 67.24% | 68.47% |
2位 | Android | 32.52% | 31.31% |
3位 | PlayStation | 0.09% | 0.07% |
4位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
5位 | Windows | 0.03% | 0.03% |