
毎月恒例ですが、StatCounterが、2022年3月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2022年3月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
3月はデスクトップWebブラウザの世界シェアで「Microsoft Edge」が「Safari」を抜いて2位に踊り出ました。
また、モバイルWebブラウザの世界シェアでは、「Opera」が「Instabridge」のランクが入れ替わっており、この「Instabridge」というブラウザは先月よりランクインしていて、ユーザー同士が公共WiFiのアクセス権をアプリ内で共有出来るアプリに内蔵されたブラウザ機能となっています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | Chrome | 67.29% | 64.89% |
2位 | Edge▲ | 9.65% | 9.60% |
3位 | Safari▼ | 9.56% | 9.77% |
4位 | Firefox | 7.57% | 9.46% |
5位 | Opera | 2.81% | 2.88% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | Chrome | 67.17% | 69.01% |
2位 | Edge | 18.36% | 15.23% |
3位 | Firefox | 5.82% | 5.72% |
4位 | Safari | 4.64% | 5.44% |
5位 | IE | 2.50% | 2.62% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | Chrome | 62.63% | 61.32% |
2位 | Safari | 25.34% | 26.08% |
3位 | Samsung Internet | 4.79% | 4.74% |
4位 | Opera▲ | 1.81% | 1.82% |
5位 | Instabridge▼ | 1.47% | 1.96% |
6位 | UC Browser | 1.36% | 1.43% |
7位 | Android | 1.10% | 1.12% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | Safari | 60.66% | 62.75% |
2位 | Chrome | 32.28% | 30.82% |
3位 | Samsung Internet | 2.50% | 2.41% |
4位 | Android | 1.90% | 1.57% |
5位 | Firefox | 0.80% | 0.68% |
6位 | Instabridge | 0.60% | 0.59% | 7位 | UC Browser | 0.50% | 0.47% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | Windows | 75.70% | 75.86% |
2位 | macOS | 15.32% | 15.76% |
3位 | 不明 | 3.83% | 3.31% |
4位 | Chrome OS | 2.79% | 2.86% |
5位 | Linux | 2.36% | 2.20% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Windows | 77.29% | 75.04% |
2位 | 不明 | 11.28% | 12.28% |
3位 | macOS | 9.50% | 10.54% |
4位 | Chrome OS | 1.24% | 1.42% |
5位 | Linux | 0.68% | 0.72% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | Android | 70.65% | 69.94% |
2位 | iOS | 28.64% | 29.33% |
3位 | Samsung | 0.41% | 0.41% |
4位 | KaiOS | 0.14% | 0.16% |
5位 | 不明 | 0.10% | 0.10% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2022年3月 | 2022年2月 |
1位 | iOS | 65.71% | 67.69% |
2位 | Android | 34.13% | 32.18% |
3位 | Samsung | 0.07% | 0.05% |
4位 | 不明 | 0.03% | 0.02% |
5位 | PlayStation | 0.03% | 0.03% |
こういうニュースのターゲットはどういう層なんだろうか