2021年10月のブラウザやOSのシェア(StatCounter調べ)
			
	
				
				
				この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
			
				
			
毎月恒例ですが、StatCounterが、2021年10月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2021年10月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月は特に大きな変動はありませんでした。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Chrome | 67.17% | 67.56% | 
| 2位 | Safari | 9.63% | 9.67% | 
| 3位 | Edge | 9.14% | 8.75% | 
| 4位 | Firefox | 7.87% | 7.93% | 
| 5位 | Opera | 2.89% | 2.57% | 
ブラウザ(デスクトップ):日本
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Chrome | 61.64% | 62.47% | 
| 2位 | Edge | 17.30% | 16.03% | 
| 3位 | Safari | 7.41% | 7.55% | 
| 4位 | Firefox | 7.28% | 6.77% | 
| 5位 | IE | 4.06% | 4.44% | 
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Chrome | 62.80% | 63.45% | 
| 2位 | Safari | 26.24% | 24.98% | 
| 3位 | Samsung Internet | 4.95% | 5.07% | 
| 4位 | Opera | 1.96% | 2.13% | 
| 5位 | UC Browser | 1.65% | 1.79% | 
| 6位 | Android | 1.00% | 1.02% | 
7位 | Firefox | 0.47% | 0.48% | 
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Safari | 61.60% | 61.22% | 
| 2位 | Chrome | 32.27% | 32.67% | 
| 3位 | Samsung Internet | 2.32% | 2.29% | 
| 4位 | Android | 1.60% | 1.58% | 
| 5位 | UC Browser | 0.71% | 0.70% | 
6位 | Firefox | 0.67% | 0.66% | 7位 | Opera | 0.29% | 0.31% | 
OS(デスクトップ):世界
| 順位 | OS | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Windows | 75.18% | 75.40% | 
| 2位 | macOS | 15.89% | 15.93% | 
| 3位 | 不明 | 4.23% | 3.74% | 
| 4位 | Chrome OS | 2.54% | 2.59% | 
| 5位 | Linux | 2.15% | 2.33% | 
OS(デスクトップ):日本
| 順位 | OS | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Windows | 71.46% | 70.71% | 
| 2位 | macOS▲ | 13.58% | 13.76% | 
| 3位 | 不明▼ | 13.27% | 13.78% | 
| 4位 | Chrome OS | 0.98% | 0.97% | 
| 5位 | Linux | 0.70% | 0.78% | 
OS(モバイル・タブレット):世界
| 順位 | OS | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | Android | 69.94% | 71.24% | 
| 2位 | iOS | 27.38% | 27.98% | 
| 3位 | Samsung | 0.37% | 0.39% | 
| 4位 | 不明 | 0.13% | 0.14% | 
| 5位 | KaiOS | 0.10% | 0.16% | 
OS(モバイル・タブレット):日本
| 順位 | OS | 2021年10月 | 2021年9月 | 
| 1位 | iOS | 67.11% | 66.39% | 
| 2位 | Android | 33.73% | 33.46% | 
| 3位 | Samsung | 0.07% | 0.06% | 
| 4位 | PlayStation | 0.05% | 0.04% | 
| 5位 | 不明 | 0.04% | 0.04% |