2024年6月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年6月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年6月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年6月で大きな動きがあったのは日本の「ブラウザ(モバイル・タブレット)」のシェアで、Safariが約3%下落し、Chromeが逆に約3%増加しています。なお、日本の「OS(モバイル・タブレット)」のシェアも同じような動きをしています。
日本でのiOSのシェアは2023年10月に70%を超えて以降、その後は下落が続いており、Androidとの差が縮まってきているのが現状です。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Chrome | 64.69% | 64.87% |
2位 | Edge | 13.35% | 13.14% |
3位 | Safari | 9.03% | 8.79% |
4位 | Firefox | 6.53% | 6.64% |
5位 | Opera | 2.91% | 3.23% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Chrome | 65.03% | 65.49% |
2位 | Edge | 22.45% | 21.60% |
3位 | Firefox | 5.55% | 5.84% |
4位 | Safari | 4.99% | 4.84% |
5位 | Opera | 0.73% | 0.75% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Chrome | 66.33% | 65.32% |
2位 | Safari | 23.27% | 23.89% |
3位 | Samsung Internet | 4.12% | 4.28% |
4位 | Opera | 1.86% | 2.12% |
5位 | UC Browser | 1.54% | 1.44% |
6位 | Android | 0.78% | 0.76% |
7位 | Firefox | 0.51% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Safari | 48.54% | 51.28% |
2位 | Chrome | 45.23% | 42.50% |
3位 | Samsung Internet | 2.33% | 2.57% |
4位 | Firefox | 0.87% | 0.90% |
5位 | Android | 0.72% | 0.74% |
6位 | UC Browser | 0.70% | 0.57% |
7位 | Edge | 0.65% | 0.51% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Windows | 72.81% | 73.91% |
2位 | macOS | 14.97% | 14.90% |
3位 | 不明 | 6.23% | 4.87% |
4位 | Linux | 4.05% | 3.77% |
5位 | Chrome OS | 1.93% | 2.54% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Windows | 69.30% | 71.26% |
2位 | 不明 | 17.09% | 14.99% |
3位 | macOS | 11.85% | 12.11% |
4位 | Linux | 1.17% | 1.10% |
5位 | Chrome OS | 0.59% | 0.54% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | Android | 71.20% | 70.60% |
2位 | iOS | 28.15% | 28.65% |
3位 | Samsung | 0.36% | 0.37% |
4位 | KaiOS▲ | 0.12% | 0.14% |
5位 | 不明▼ | 0.11% | 0.19% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年6月 | 2024年5月 |
---|
1位 | iOS | 59.55% | 60.77% |
2位 | Android | 40.24% | 38.98% |
3位 | PlayStation | 0.08% | 0.08% |
4位 | Samsung | 0.06% | 0.08% |
5位 | Windows | 0.02% | 0.03% |
コメント