DJIの新型小型アクションカメラ「DJI Osmo Nano」、正式発表を前に詳細なスペックが明らかに

DJIはモジュラー式小型アクションカメラの新モデル「DJI Osmo Nano」を9月23日に発表する予定ですが、その発表を前に「DJI Osmo Nano」の詳細なスペックが明らかになりました。
「DJI Osmo Nano」の詳細な情報がオーストラリアのオンラインストアに掲載されたことから明らかになったもので、新開発の1/1.3インチセンサーや高性能画像処理エンジン、超広角の143°レンズなどを搭載し、最大4K/60fps動画や4K/120fpsのスローモーション動画を撮影可能。
また、低照度に強いスーパーナイトモードや±30°の範囲内で水平の傾きを補正する水平バランス、電子式映像ブレ補正技術のRock Steady 3.0なども搭載しています。
カメラ本体を分離出来るモジュラーデザインで、本体側は「多機能ビジョンドック」と呼ばれる模様。多機能ビジョンドックには1.96インチの有機ELディスプレイ(タッチ対応)が搭載され、マグネット設計によりカメラを前後どちらの方向にも取り付けられます。
他にもデュアルマイク内蔵によるステレオ録音やドック併用で最大200分の撮影が可能なバッテリー、10m防水なども特徴で、64GBと128GBの内蔵ストレージを搭載する他、microSDカードでの拡張(最大1TB)にも対応しています。
なお、現行モデルの「DJI Action 2」とのスペック比較が下記の表となります。
DJI Action 2との比較
DJI Osmo Nano | DJI Action 2 | |
---|---|---|
センサー | 1/1.3インチ CMOS | 1/1.7インチCMOS |
レンズ | FOV:143° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.35m〜∞ | FOV:155° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.3m〜∞ |
ISO感度 | 写真:100~25600 動画:100~25600 | 写真:100~6400 動画:100~6400 |
静止画最大解像度 | 6880×5160 | 4000×3000 |
静止画モード | シングル:35MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 連写:3秒間に最大30枚 | シングル:12 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 |
動画 | 4K (4:3):3840×2880@24/25/30/48/50fps 4K (16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (4:3):1920×1440@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps | 4K (4:3):4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9):3840×2160@100/120fps 4K (16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9):2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
スローモーション | 4K:4倍 (120fps) 2.7K:4倍 (120fps) 1080p:8倍 (240fps)/4倍 (120fps) | 4K:4倍 (120fps) 2.7K:4倍 (120fps) 1080p:8倍 (240fps)/4倍 (120fps) |
安定化機能 | EIS:RockSteady 3.0+HorizonSteady | EIS:RockSteady 2.0+HorizonSteady |
最大動画ビットレート | 120 Mbps | 130 Mbps |
対応ファイルフォーマット | exFAT | exFAT |
写真フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
動画フォーマット | MP4 (HEVC) | MP4 (H.264/HEVC) |
内蔵ストレージ容量 | 64GB (48GB使用可能) 128GB (107.6GB使用可能) microSDカード対応(最大1TB) | 128GB (109.6GB使用可能) |
オーディオ出力 | 48 kHz 16-bit; AAC | 48 kHz、AAC |
動作時間 | カメラ:90分 カメラ+多機能ビジョンドック:200分 | 70分 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | カメラ:BLE 5.1 多機能ビジョンドック:BLE 5.4 | BLE 5.0 |
Insta360 GO Ultraとの比較
次に、ライバル機となる「Insta360 GO Ultra」と現時点で分かっているスペックを比較すると下記の通り。
DJI Osmo Nano | Insta360 GO Ultra | |
---|---|---|
センサー | 1/1.3インチ CMOS | 1/1.28インチ |
レンズ | FOV:143° 絞り:f/2.8 | FOV:156° 絞り:f/2.85 |
ISO感度 | 100~25600 | 100-6400 |
静止画最大解像度 | 6880×5160 | 8192×6144 |
静止画モード | 35MP | 50MP |
動画 | 最大4K/60fps | 最大4K/60fps |
スローモーション | 4K:120fps 2.7K:120fps 1080p:240fps/120fps | 2.7K:120/100fps 1080p:240/200/120/100fps |
安定化機能 | EIS:RockSteady 3.0+HorizonSteady | FlowState手ブレ補正 + 360度水平維持 |
最大動画ビットレート | 120Mbps | 180Mbps |
写真フォーマット | JPEG/RAW | JPG DNG/RAW |
動画フォーマット | MP4 (HEVC) | MP4 (H.265/H.264) |
内蔵ストレージ容量 | 64GB (48GB使用可能) 128GB (107.6GB使用可能) microSDカード対応(最大1TB) | microSDカードが必要 (最大2TB) |
オーディオ出力 | 48 kHz 16-bit; AAC | 48 kHz, 32bits, AAC |
タッチスクリーン | 1.96インチ | 2.5インチ |
サイズ | カメラ:57.3×29.5x28mm ドック:59.1×42.2×22.3mm | カメラ:46×45.7×18.3mm アクションポッド:70.4×48.8×33.3mm |
重さ | カメラ:52g ドック:72g | カメラ:52.9±0.5g アクションポッド:108.5±0.5g |
防水性能 | カメラ:水深10m ドック:IPX4等級 | カメラ:水深10m対応IPX8等級 アクションポッド:IPX4等級 |
動作時間 | カメラ:90分 カメラ+多機能ビジョンドック:200分 | カメラ:70分 カメラ+アクションポッド:200分 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | カメラ:BLE 5.1 多機能ビジョンドック:BLE 5.4 | BLE 5.4 |
なお、価格は64GBモデルが369ユーロ(約63,000円)、128GBモデルが399ユーロ(約69,000円)になると言われています。
[via DroneXL, Igor Bogdanov]


コメント