「Pixel Watch 4」の価格情報が明らかに|現行モデルから据え置きか
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。

Googleは現地時間8月20日に開催する発表イベント「Made by Google」において「Pixel Watch 4」を発表する見込みですが、本日、その「Pixel Watch 4」の販売価格に関する情報が出て来ました。
Dealabsが公開した情報によると、フランスと欧州での「Pixel Watch 4」の価格は下記の通りで、現行の「Pixel Watch 3」から据え置きとなっています。
- 41㎜モデル
- Wi-Fi:399ユーロ
- 4G LTE + Wi-Fi:499ユーロ
- 45㎜モデル
- Wi-Fi:449ユーロ
- 4G LTE + Wi-Fi:549ユーロ
もし日本でも据え置きであると仮定した場合、下記の通りとなります。
- 41㎜モデル
- Wi-Fi:52,800円
- 4G LTE + Wi-Fi:69,800円
- 45㎜モデル
- Wi-Fi:59,800円
- 4G LTE + Wi-Fi:76,800円
また、発売日に関する情報も伝えており、「Pixel Watch 4」は2025年8月28日に発売される予定とのこと。
なお、これまでに報じられている41mmモデルと45mmモデルのスペックは下記の通り。
Pixel Watch 4 41㎜モデル
Pixel Watch 4 41㎜モデル | Pixel Watch 3 41㎜モデル | |
---|---|---|
ディスプレイ | Actua ディスプレイ 320ppi AMOLED LTPO ディスプレイ 最大輝度3,000nit(ピーク輝度) 1~60 Hz | Actua ディスプレイ 320ppi AMOLED LTPO ディスプレイ 最大輝度2,000nit(ピーク輝度) 1~60 Hz |
チップ | Snapdragon W5 Gen 1 M55 コプロセッサ | Snapdragon W5 Gen 1 Cortex M33 コプロセッサ |
ストレージ | 32GB eMMCフラッシュ | 32GB eMMCフラッシュ |
RAM | 2GB SDRAM | 2GB SDRAM |
バッテリー | 容量325mAh ディスプレイ常時点灯モードで最長30時間使用可能 バッテリー セーバーモードで最長48時間使用可能 | 容量307mAh ディスプレイ常時点灯モードで最長24時間使用可能 バッテリー セーバーモードで最長36時間使用可能 |
ソフトウェア | Wear OS 6.0 | Wear OS 5.0 |
Pixel Watch 4 45㎜モデル
Pixel Watch 4 45㎜モデル | Pixel Watch 3 45㎜モデル | |
---|---|---|
ディスプレイ | Actua ディスプレイ 320ppi AMOLED LTPO ディスプレイ 最大輝度3,000nit(ピーク輝度) 1~60 Hz | Actua ディスプレイ 320ppi AMOLED LTPO ディスプレイ 最大輝度2,000nit(ピーク輝度) 1~60 Hz |
チップ | Snapdragon W5 Gen 1 M55 コプロセッサ | Snapdragon W5 Gen 1 Cortex M33 コプロセッサ |
ストレージ | 32GB eMMCフラッシュ | 32GB eMMCフラッシュ |
RAM | 2GB SDRAM | 2GB SDRAM |
バッテリー | 容量455mAh ディスプレイ常時点灯モードで最長40時間使用可能 バッテリー セーバーモードで最長72時間使用可能 | 容量420mAh ディスプレイ常時点灯モードで最長24時間使用可能 バッテリー セーバーモードで最長36時間使用可能 |
ソフトウェア | Wear OS 6.0 | Wear OS 5.0 |
コメント