2024年4月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年4月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年4月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年4月は日本でのシェアの数字が大きく動いており、まずブラウザ(デスクトップ)では「Edge」が大きくシェアを増やしており、「Firefox」と「Safari」のシェアが下落しています。また、ブラウザ(モバイル・タブレット)でも「Safari」が大きくシェアを落とし、「Chrome」がその分シェアを増やしています。
OSのシェアでも日本はデスクトップ・モバイルともに大きく変動しており、デスクトップではmacOSが2.5%近くシェアを落としており、不明に逆転された他、モバイルではiOSが5%ほどシェアを落とし、Androidが5%ほど増えています。
この動きは日本だけなので、一時的なものなのかは来月の数値が出るまで様子を見る必要がありそうです。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Chrome | 65.94% | 65.77% |
2位 | Edge | 12.82% | 12.70% |
3位 | Safari | 8.44% | 8.63% |
4位 | Firefox | 6.67% | 6.61% |
5位 | Opera | 3.09% | 3.16% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Chrome | 65.93% | 65.85% |
2位 | Edge | 23.03% | 21.24% |
3位 | Firefox | 4.82% | 5.66% |
4位 | Safari | 4.20% | 5.04% |
5位 | Opera | 0.71% | 0.84% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Chrome | 65.15% | 64.56% |
2位 | Safari | 24.12% | 24.61% |
3位 | Samsung Internet | 4.17% | 4.26% |
4位 | Opera | 2.12% | 2.15% |
5位 | UC Browser | 1.39% | 1.40% |
6位 | Android | 0.76% | 1.07% |
7位 | Firefox | 0.59% | 0.47% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Safari | 51.28% | 55.30% |
2位 | Chrome | 42.86% | 38.76% |
3位 | Samsung Internet | 2.50% | 2.35% |
4位 | Android | 0.74% | 0.82% |
5位 | Firefox | 0.65% | 0.72% |
6位 | UC Browser | 0.53% | 0.61% |
7位 | Edge | 0.49% | 0.46% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Windows | 72.25% | 72.47% |
2位 | macOS | 14.72% | 14.68% |
3位 | 不明 | 6.68% | 6.52% |
4位 | Linux | 3.87% | 4.05% |
5位 | Chrome OS | 2.47% | 2.27% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Windows | 73.07% | 72.39% |
2位 | 不明 ▲ | 14.22% | 12.49% |
3位 | macOS ▼ | 10.92% | 13.40% |
4位 | Linux | 1.00% | 1.05% |
5位 | Chrome OS | 0.79% | 0.66% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | Android | 69.94% | 69.96% |
2位 | iOS | 29.34% | 29.30% |
3位 | Samsung | 0.36% | 0.38% |
4位 | 不明 | 0.19% | 0.17% |
5位 | KaiOS | 0.11% | 0.13% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年4月 | 2024年3月 |
---|
1位 | iOS | 60.29% | 65.15% |
2位 | Android | 39.46% | 34.57% |
3位 | PlayStation | 0.08% | 0.11% |
4位 | Samsung | 0.06% | 0.07% |
5位 | Windows | 0.04% | 0.04% |
記事をシェア!
コメント