2024年3月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年3月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年3月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年3月は特にこれといった大きな動きはありませんでしたが、先月に約1年ぶりに70%を上回ったAndroidのOSシェア(世界)がまた60%台に落ちています。逆に日本ではAndroidのシェアが1%以上増加しています。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Chrome | 65.77% | 65.38% |
2位 | Edge | 12.70% | 12.76% |
3位 | Safari | 8.63% | 8.71% |
4位 | Firefox | 6.61% | 7.25% |
5位 | Opera | 3.16% | 3.05% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Chrome | 65.85% | 65.49% |
2位 | Edge | 21.24% | 21.09% |
3位 | Firefox | 5.66% | 5.86% |
4位 | Safari | 5.04% | 5.43% |
5位 | Opera | 0.84% | 0.81% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Chrome | 64.56% | 65.29% |
2位 | Safari | 24.61% | 24.20% |
3位 | Samsung Internet | 4.26% | 4.27% |
4位 | Opera | 2.15% | 2.13% |
5位 | UC Browser | 1.40% | 1.29% |
6位 | Android | 1.07% | 0.87% |
7位 | Firefox | 0.47% | 0.46% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Safari | 55.30% | 56.44% |
2位 | Chrome | 38.76% | 37.69% |
3位 | Samsung Internet | 2.35% | 2.29% |
4位 | Android | 0.82% | 0.88% |
5位 | Firefox | 0.72% | 0.66% |
6位 | UC Browser | 0.61% | 0.53% |
7位 | Edge | 0.46% | 0.51% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Windows | 72.47% | 72.17% |
2位 | macOS | 14.68% | 15.42% |
3位 | 不明 | 6.52% | 6.10% |
4位 | Linux | 4.05% | 4.03% |
5位 | Chrome OS | 2.27% | 2.27% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Windows | 72.39% | 70.78% |
2位 | macOS | 13.40% | 14.79% |
3位 | 不明 | 12.49% | 12.67% |
4位 | Linux | 1.05% | 1.01% |
5位 | Chrome OS | 0.66% | 0.74% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | Android | 69.96% | 70.53% |
2位 | iOS | 29.30% | 28.75% |
3位 | Samsung | 0.38% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.17% | 0.16% |
5位 | KaiOS | 0.13% | 0.14% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年3月 | 2024年2月 |
---|
1位 | iOS | 65.15% | 66.31% |
2位 | Android | 34.57% | 33.38% |
3位 | PlayStation | 0.11% | 0.16% |
4位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
5位 | Windows | 0.04% | 0.03% |
コメント