2023年10月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年10月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年10月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2023年10月は「OS(デスクトップ):世界」や「OS(モバイル・タブレット):日本」で順位の変動はあったものの、特に大きな動きはありませんでした。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Chrome | 64.17% | 64.31% |
2位 | Safari | 12.70% | 12.46% |
3位 | Edge | 10.81% | 10.46% |
4位 | Firefox | 6.17% | 6.15% |
5位 | Opera | 4.94% | 4.08% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Chrome | 62.96% | 63.28% |
2位 | Edge | 21.59% | 21.92% |
3位 | Firefox | 6.45% | 6.23% |
4位 | Safari | 6.42% | 6.21% |
5位 | Opera | 0.91% | 0.82% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Chrome | 63.65% | 63.24% |
2位 | Safari | 26.05% | 26.15% |
3位 | Samsung Internet | 4.29% | 4.22% |
4位 | Opera | 1.96% | 1.95% |
5位 | UC Browser | 1.42% | 1.59% |
6位 | Android | 0.91% | 1.03% |
7位 | Firefox | 0.49% | 0.50% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Safari | 61.52% | 60.79% |
2位 | Chrome | 32.96% | 33.99% |
3位 | Samsung Internet | 2.37% | 1.97% |
4位 | Android | 1.00% | 0.98% |
5位 | Firefox | 0.62% | 0.66% |
6位 | UC Browser | 0.42% | 0.48% |
7位 | Edge | 0.36% | 0.33% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Windows | 68.93% | 68.44% |
2位 | macOS | 20.28% | 20.14% |
3位 | ▲Chrome OS | 4.10% | 3.91% |
4位 | ▼不明 | 3.74% | 4.48% |
5位 | Linux | 2.92% | 3.01% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Windows | 70.33% | 69.23% |
2位 | macOS | 15.94% | 15.39% |
3位 | 不明 | 12.22% | 13.76% |
4位 | Linux | 0.81% | 0.86% |
5位 | Chrome OS | 0.72% | 0.75% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | Android | 68.89% | 68.92% |
2位 | iOS | 30.44% | 30.42% |
3位 | Samsung | 0.35% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.14% | 0.13% |
5位 | KaiOS | 0.11% | 0.10% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年10月 | 2023年9月 |
---|
1位 | iOS | 70.49% | 69.81% |
2位 | Android | 29.25% | 29.96% |
3位 | ▲Samsung | 0.11% | 0.06% |
4位 | ▼PlayStation | 0.08% | 0.08% |
5位 | Windows | 0.03% | 0.05% |