2023年9月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年9月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年9月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
9月は特に大きな動きはないものの、デスクトップブラウザの日本でのシェアで「Firefox」が「Safari」を抜いて3位に踊り出ました。その差は僅かなので単月では何とも言えないですが、昨年まで長らく「Firefox」が3位だったものの、今年2月に「Safari」が追い抜いていたので、数ヶ月ぶりに元に戻ったような感じです。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Chrome | 64.31% | 63.53% |
2位 | Safari | 12.46% | 13.01% |
3位 | Edge | 10.46% | 11.15% |
4位 | Firefox | 6.15% | 6.18% |
5位 | Opera | 4.08% | 3.73% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Chrome | 63.28% | 62.35% |
2位 | Edge | 21.92% | 22.67% |
3位 | ▲Firefox | 6.23% | 6.23% |
4位 | ▼Safari | 6.21% | 6.27% |
5位 | Opera | 0.82% | 0.92% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Chrome | 63.24% | 64.12% |
2位 | Safari | 26.15% | 25.32% |
3位 | Samsung Internet | 4.22% | 4.15% |
4位 | Opera | 1.95% | 2.00% |
5位 | UC Browser | 1.59% | 1.73% |
6位 | Android | 1.03% | 0.97% |
7位 | Firefox | 0.50% | 0.46% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Safari | 60.79% | 60.93% |
2位 | Chrome | 33.99% | 33.82% |
3位 | Samsung Internet | 1.97% | 1.95% |
4位 | Android | 0.98% | 1.08% |
5位 | Firefox | 0.66% | 0.64% |
6位 | UC Browser | 0.48% | 0.53% |
7位 | Edge | 0.33% | 0.32% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Windows | 68.44% | 69.26% |
2位 | macOS | 20.14% | 20.18% |
3位 | 不明 | 4.48% | 4.02% |
4位 | Chrome OS | 3.91% | 3.34% |
5位 | Linux | 3.01% | 3.18% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Windows | 69.23% | 70.10% |
2位 | macOS | 15.39% | 16.21% |
3位 | 不明 | 13.76% | 12.29% |
4位 | Linux | 0.86% | 0.84% |
5位 | Chrome OS | 0.75% | 0.56% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | Android | 68.92% | 69.91% |
2位 | iOS | 30.42% | 29.40% |
3位 | Samsung | 0.35% | 0.36% |
4位 | 不明 | 0.13% | 0.16% |
5位 | KaiOS | 0.10% | 0.10% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年9月 | 2023年8月 |
---|
1位 | iOS | 69.81% | 69.68% |
2位 | Android | 29.96% | 30.16% |
3位 | PlayStation | 0.08% | 0.06% |
4位 | Samsung | 0.06% | 0.05% |
5位 | Windows | 0.05% | 0.01% |