2023年3月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年3月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年3月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月も大きな動きはないものの、デスクトップOSのシェアではジワジワと数字を伸ばしてきていた「Chrome OS」が「Linux」を追い抜き、4位と5位の順位が逆転しました。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Chrome | 65.77% | 66.15% |
2位 | Edge | 11.13% | 10.85% |
3位 | Safari | 10.92% | 10.13% |
4位 | Firefox | 6.47% | 6.84% |
5位 | Opera | 3.17% | 3.19% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Chrome | 62.31% | 62.04% |
2位 | Edge | 23.40% | 22.83% |
3位 | Safari | 6.60% | 6.74% |
4位 | Firefox | 5.30% | 5,83% |
5位 | IE | 0.82% | 1.00% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Chrome | 64.09% | 65.54% |
2位 | Safari | 25.46% | 24.32% |
3位 | Samsung Internet | 4.34% | 4.22% |
4位 | Opera | 1.76% | 1.68% |
5位 | UC Browser | 1.48% | 1.42% |
6位 | Android | 1.16% | 1.21% |
7位 | Firefox | 0.49% | 0.47% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Safari | 62.05% | 62.19% |
2位 | Chrome | 32.07% | 32.26% |
3位 | Samsung Internet | 2.25% | 2.18% |
4位 | Android | 1.32% | 1.30% |
5位 | Firefox | 0.83% | 0.79% |
6位 | UC Browser | 0.56% | 0.48% |
7位 | Opera | 0.29% | 0.27% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Windows | 69.40% | 71.78% |
2位 | macOS | 17.21% | 16.26% |
3位 | 不明 | 7.30% | 6.12% |
4位 | Chrome OS▲ | 3.23% | 2.90% |
5位 | Linux▼ | 2.85% | 2.94% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Windows | 68.69% | 68.72% |
2位 | 不明 | 17.24% | 16.64% |
3位 | macOS | 12.60% | 12.94% |
4位 | Linux | 0.82% | 0.85% |
5位 | Chrome OS | 0.64% | 0.84% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | Android | 70.08% | 71.48% |
2位 | iOS | 29.24% | 27.90% |
3位 | Samsung | 0.35% | 0.33% |
4位 | 不明▲ | 0.16% | 0.12% |
5位 | KaiOS▼ | 0.11% | 0.13% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年3月 | 2023年2月 |
1位 | iOS | 69.03% | 68.77% |
2位 | Android | 30.85% | 31.11% |
3位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
4位 | 不明 | 0.02% | 0.02% |
5位 | PlayStation | 0.01% | 0.01% |