2023年2月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年2月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年2月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月も大きな動きはないものの、デスクトップOSのシェアでは「Chrome OS」がジワジワと数字を伸ばしてきており、近いうちに「Linux」を追い抜かすかもしれません。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Chrome | 66.15% | 66.39% |
2位 | Edge | 10.85% | 11.09% |
3位 | Safari | 10.13% | 9.33% |
4位 | Firefox | 6.84% | 6.87% |
5位 | Opera | 3.19% | 3.42% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Chrome | 62.04% | 60.69% |
2位 | Edge | 22.83% | 23.64% |
3位 | Safari▲ | 6.74% | 6.10% |
4位 | Firefox▼ | 5,83% | 6.55% |
5位 | IE | 1.00% | 1.21% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Chrome | 65.54% | 64.81% |
2位 | Safari | 24.32% | 24.78% |
3位 | Samsung Internet | 4.22% | 4.31% |
4位 | Opera | 1.68% | 1.74% |
5位 | UC Browser | 1.42% | 1.42% |
6位 | Android | 1.21% | 1.28% |
7位 | Firefox | 0.47% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Safari | 62.19% | 60.97% |
2位 | Chrome | 32.26% | 33.08% |
3位 | Samsung Internet | 2.18% | 2.49% |
4位 | Android | 1.30% | 1.38% |
5位 | Firefox | 0.79% | 0.84% |
6位 | UC Browser | 0.48% | 0.39% |
7位 | Opera | 0.27% | 0.32% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Windows | 71.78% | 74.14% |
2位 | macOS | 16.26% | 15.33% |
3位 | 不明 | 6.12% | 5.27% |
4位 | Linux | 2.94% | 2.91% |
5位 | Chrome OS | 2.90% | 2.35% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Windows | 68.72% | 71.12% |
2位 | 不明 | 16.64% | 15.78% |
3位 | macOS | 12.94% | 11.56% |
4位 | Linux | 0.85% | 0.93% |
5位 | Chrome OS | 0.84% | 0.61% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | Android | 71.48% | 70.97% |
2位 | iOS | 27.90% | 28.42% |
3位 | Samsung | 0.33% | 0.33% |
4位 | KaiOS▲ | 0.13% | 0.11% |
5位 | 不明▼ | 0.12% | 0.12% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年2月 | 2023年1月 |
1位 | iOS | 68.77% | 67.22% |
2位 | Android | 31.11% | 32.66% |
3位 | Samsung | 0.07% | 0.08% |
4位 | 不明▲ | 0.02% | 0.02% |
5位 | PlayStation▼ | 0.01% | 0.02% |
記事をシェア!