2022年1月のブラウザやOSのシェア(StatCounter調べ)

毎月恒例ですが、StatCounterが、2022年1月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2022年1月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月は日本のデスクトップのブラウザシェアでFirefoxがSafariを上回って3位となった他、日本のモバイルOSシェアではiOSが増えたのに合わせて、モバイルブラウザシェアもSafariが増加しています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Chrome | 65.38% | 66.60% |
2位 | Safari | 9.84% | 9.56% |
3位 | Edge | 9.54% | 9.22% |
4位 | Firefox | 9.18% | 8.49% |
5位 | Opera | 3.00% | 2.95% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Chrome | 61.61% | 62.21% |
2位 | Edge | 18.99% | 17.96% |
3位 | Firefox▲ | 7.04% | 6.85% |
4位 | Safari▼ | 6.76% | 6.90% |
5位 | IE | 3.53% | 3.82% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Chrome | 61.38% | 62.76% |
2位 | Safari | 27.25% | 27.08% |
3位 | Samsung Internet | 5.04% | 4.97% |
4位 | Opera | 1.84% | 1.90% |
5位 | UC Browser | 1.51% | 1.61% |
6位 | Android | 1.14% | 1.19% |
7位 | Firefox | 0.49% | 0.50% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Safari | 64.26% | 61.08% |
2位 | Chrome | 29.46% | 31.35% |
3位 | Samsung Internet | 2.40% | 2.44% |
4位 | Android | 1.93% | 1.92% |
5位 | Firefox | 0.67% | 0.73% |
6位 | UC Browser | 0.54% | 0.68% | 7位 | Opera | 0.27% | 0.27% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Windows | 75.50% | 73.72% |
2位 | macOS | 15.85% | 15.33% |
3位 | 不明 | 3.86% | 6.67% |
4位 | Chrome OS | 2.60% | 2.18% |
5位 | Linux | 2.19% | 2.09% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Windows | 72.08% | 71.07% |
2位 | 不明 | 13.98% | 14.86% |
3位 | macOS | 12.30% | 12.43% |
4位 | Chrome OS | 0.94% | 0.95% |
5位 | Linux | 0.70% | 0.69% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | Android | 68.68% | 68.89% |
2位 | iOS | 30.58% | 30.39% |
3位 | Samsung | 0.43% | 0.41% |
4位 | KaiOS | 0.14% | 0.13% |
5位 | 不明 | 0.10% | 0.11% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2022年1月 | 2021年12月 |
1位 | iOS | 69.23% | 67.63% |
2位 | Android | 30.62% | 32.19% |
3位 | Samsung | 0.06% | 0.07% |
4位 | PlayStation | 0.04% | 0.05% |
5位 | 不明 | 0.03% | 0.03% |