2024年11月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年11月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年11月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年11月は下位の細かな順位変動もなく、順位自体は一切変化のない結果でした。また、全てのランキングで1位のブラウザ・OSが2位との数字を広げてシェアを拡大した結果にもなりました。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Chrome | 66.31% | 64.49% |
2位 | Edge | 12.91% | 12.78% |
3位 | Safari | 9.13% | 9.56% |
4位 | Firefox | 6.45% | 7.00% |
5位 | Opera | 2.79% | 3.41% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Chrome | 63.65% | 62.20% |
2位 | Edge | 21.49% | 21.84% |
3位 | Firefox | 6.55% | 7.13% |
4位 | Safari | 6.23% | 6.62% |
5位 | Opera | 0.82% | 0.84% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Chrome | 68.15% | 67.67% |
2位 | Safari | 23.19% | 23.37% |
3位 | Samsung Internet | 3.37% | 3.44% |
4位 | Opera | 1.56% | 1.66% |
5位 | UC Browser | 1.21% | 1.20% |
6位 | Android | 0.72% | 0.75% |
7位 | Firefox | 0.50% | 0.50% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Safari | 47.23% | 46.77% |
2位 | Chrome | 46.17% | 46.61% |
3位 | Samsung Internet | 2.12% | 2.09% |
4位 | Edge | 1.14% | 1.19% |
5位 | Firefox | 1.02% | 1.01% |
6位 | Android | 0.73% | 0.68% |
7位 | UC Browser | 0.56% | 0.66% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Windows | 72.96% | 71.67% |
2位 | macOS | 15.39% | 16.14% |
3位 | 不明 | 5.35% | 5.62% |
4位 | Linux | 4.03% | 4.30% |
5位 | Chrome OS | 2.26% | 2.27% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Windows | 69.27% | 68.23% |
2位 | 不明 | 15.92% | 16.41% |
3位 | macOS | 12.42% | 12.96% |
4位 | Linux | 1.76% | 1.66% |
5位 | Chrome OS | 0.64% | 0.74% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | Android | 71.02% | 70.61% |
2位 | iOS | 28.52% | 28.91% |
3位 | Samsung | 0.30% | 0.32% |
4位 | 不明 | 0.09% | 0.10% |
5位 | KaiOS | 0.03% | 0.03% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年11月 | 2024年10月 |
---|
1位 | iOS | 59.77% | 59.30% |
2位 | Android | 40.01% | 40.53% |
3位 | PlayStation | 0.08% | 0.06% |
4位 | Samsung | 0.07% | 0.05% |
5位 | 不明 | 0.02% | 0.02% |
コメント