au/UQ mobile、8月1日より各種手数料などを値上げ
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。

本日、auとUQ mobileが、各種手続に関する手数料を2026年8月1日より値上げすると発表しました。
物価高に伴う各種費用の上昇を受けた措置とのことで、スマートフォンおよび携帯電話の手続きにおいて、店頭での新規契約や機種変更、SIM発行、電話番号の変更・一時休止・譲渡、端末購入を伴う番号移行の手数料は3,850円から4,950円に値上げされます。
また、店頭での端末購入を伴わない番号移行は無料から4,950円に値上げされ、電話番号選択サービスの「YOU選番号」は330円から1,100円に値上げされます。
他にも、Webでの手続きや固定回線、窓口での手数料や法人の手数料なども値上げされ、詳細は下記の通り。
店頭
| 手続き内容 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 新規契約 | 3,850円 | 4,950円 |
| 機種変更 | 3,850円 | 4,950円 |
| SIM・eSIM発行 | 3,850円 | 4,950円 |
| 電話番号の変更・一時休止・譲渡 | 3,850円 | 4,950円 |
| 番号移行 (端末購入を伴う場合) | 3,850円 | 4,950円 |
| 番号移行 (端末購入を伴わない場合) | 無料 | 4,950円 |
| YOU選番号 (電話番号選択サービス) | 330円 | 1,100円 |
Web
| 手続き内容 | ||
|---|---|---|
| eSIM発行 (回線種別を変更する場合) | 3,850円 (当面無料) | 無料 |
| eSIM発行 (回線種別を変更しない場合) | 440円 (当面無料) | 無料 |
| 番号移行 (端末購入を伴う場合) | 3,850円 | 3,850円 |
| 番号移行 (端末購入を伴わない場合) | 無料 | 3,850円 |
UQ mobileからauへの番号移行の際に1,100円相当のau PAY 残高を還元する特典が2026年8月1日から開始されます。
インターネット回線など
| 手続き内容・サービス名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 「auひかり」「auひかりちゅら」 新規登録料 | 3,300円 | 4,950円 |
| 「電話番号案内(104)」利用料金 | 220円 | 440円 |
| 窓口取扱手数料 (窓口請求書発行) | 473円 | 583円 |



コメント