Apple、「iPhone」の下取り額を最大15,000円増額するキャンペーンを実施中
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。

現在、Appleが、Apple公式サイトの「Apple Trade In」において、「iPhone」シリーズの下取り額を増額するキャンペーンを実施しています。
「Apple Trade In」では使っているAppleデバイスを下取りに出すと、新しいデバイスを割引価格で購入出来るもので、オンラインまたはApple Storeで下取りに出すと購入価格から下取り額分が割引される仕組みで、下取り額分をApple Gift Cardで受け取ることも可能。
本キャンペーンでの「iPhone」の下取り額は下記の通りで、通常時に比べて3,000円〜15,000円の増額となっています。
対象モデル | 下取り額 |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 最大119,000円 |
iPhone 15 Pro | 最大96,000円 |
iPhone 15 Plus | 最大81,000円 |
iPhone 15 | 最大77,000円 |
iPhone 14 Pro Max | 最大90,000円 |
iPhone 14 Pro | 最大73,000円 |
iPhone 14 Plus | 最大58,000円 |
iPhone 14 | 最大57,000円 |
iPhone SE (第3世代) | 最大26,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 最大72,000円 |
iPhone 13 Pro | 最大57,000円 |
iPhone 13 | 最大46,000円 |
iPhone 13 mini | 最大40,000円 |
iPhone 12 Pro Max | 最大51,000円 |
iPhone 12 Pro | 最大46,000円 |
iPhone 12 | 最大41,000円 |
iPhone 12 mini | 最大27,000円 |
iPhone SE (第2世代) | 最大14,000円 |
iPhone 11 Pro Max | 最大40,000円 |
iPhone 11 Pro | 最大35,000円 |
iPhone 11 | 最大29,000円 |
iPhone XS Max | 最大24,000円 |
iPhone XS | 最大19,000円 |
iPhone XR | 最大18,000円 |
iPhone X | 最大14,000円 |
iPhone 8 Plus | 最大14,000円 |
iPhone 8 | 最大10,000円 |
なお、キャンペーン期間は4月2日までとなっています。
コメント