M4 Maxチップのベンチマークスコアも明らかに ー M3 Max比でCPU性能は約27〜30%、GPU性能は約25%向上か
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
本日、Appleが11月8日に発売予定の新型「MacBook Pro」や「Mac mini」に搭載されるM4 ProチップのGeekBenchのベンチマークスコアが明らかになったことをお伝えしましたが、その後、M4 Maxチップのベンチマークスコアも明らかになりました。
見つかったのは「Mac16,5」という機種IDのモデルで、16コアCPUと128GB RAMを内蔵したM4 Maxチップを搭載している為、恐らく、「MacBook Pro 14インチ」もしくは「MacBook Pro 16インチ」のどちらかのCTOモデルのものと予想されます。
ベンチマークスコアはシングルコアが4060、マルチコアが26675となっており、同じ16コアCPUを内蔵したM3 Maxチップよりも約27〜30%パフォーマンスが向上しています。
シングルコア | マルチコア | |
---|---|---|
MacBook Pro (M4 Max / 16コアCPU) | 4060 | 26675 |
MacBook Pro 16インチ (M4 Pro / 14コアCPU) | 3925 | 22669 |
MacBook Pro 14インチ (M4 / 10コアCPU) | 3864 | 15288 |
MacBook Pro 16インチ (M3 Max / 16コアCPU) | 3128 | 20927 |
MacBook Pro 16インチ (M3 Max / 14コアCPU) | 3127 | 18935 |
MacBook Pro 16インチ (M3 Pro / 12コアCPU) | 3107 | 15269 |
MacBook Pro 14インチ (M3 / 8コアCPU) | 3081 | 11578 |
Metalのベンチマークスコアも
同じモデルのMetalのベンチマークスコアも明らかになっており、スコアは192532で、同じ40コアGPUを内蔵したM3 Maxチップと比較しても約25%のパフォーマンス向上となっており、20コアGPUのM4 Proチップ比だと約73%のパフォーマンス差があります。
チップ名 (GPUのコア数) | OpneCL | Metal |
---|---|---|
M4 Max (40コアGPU) | ー | 192532 |
M4 Pro (20コアGPU) | 69867 | 111119 |
M4 (10コアGPU) | 38246 | 58112 |
M3 Max (40コアGPU) | 93364 | 154856 |
M3 Max (30コアGPU) | 77300 | 124725 |
M3 Pro (18コアGPU) | 50605 | 78676 |
M3 Pro (14コアGPU) | 43064 | 68790 |
M3 (10コアGPU) | 30388 | 47645 |
M2 Ultra (76コアGPU) | 128608 | 220384 |
M2 Ultra (60コアGPU) | 114312 | 202643 |
M2 Max (38コアGPU) | 84986 | 144409 |
M2 Max (30コアGPU) | 76565 | 123636 |
M2 Pro (19コアGPU) | 50300 | 81444 |
M2 Pro (16コアGPU) | 44264 | 73683 |
M2 (10コアGPU) | 27957 | 45535 |
M2 (8コアGPU) | 25232 | 41319 |
M1 Ultra (64コアGPU) | 102353 | 156839 |
M1 Ultra (48コアGPU) | 92807 | 149809 |
M1 Max (32コアGPU) | 68005 | 112984 |
M1 Max (24コアGPU) | 60987 | 108969 |
M1 Pro (16コアGPU) | 40394 | 65921 |
M1 Pro (14コアGPU) | 36934 | 61869 |
M1 (8コアGPU) | 20061 | 32055 |
M1 (7コアGPU) | 18195 | 29477 |
M4 Proチップ搭載「MacBook Pro 16インチ」のベンチマークスコアが明らかに ー CPU性能はM3 Pro比で26〜48…
Appleが11月8日に発売予定の新型「MacBook Pro」や「Mac mini」に搭載されるM4 ProチップのGeekBenchのベンチマークスコアが明らかになりました。 見つかったのは機種ID…
コメント