Insta360、アクションカメラ「Insta360 Ace」の価格を改定 ー 20%値下げで44,000円に
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
Insta360が、昨年に発売したスマートなアクション撮影と比類ない画質を実現する画期的な広角アクションカメラ「Insta360 Ace」の価格改定を行い、値下げしました。
「Insta360 Ace」は1/2インチの4800万画素センサーを搭載し、絞り値はF2.4、撮影可能な動画は最高6K30P、静止画は最高8000×6000ドットとなっており、ISO感度は100~6400で、シャッター速度は8000分の1秒~120秒となっています。
また、2.4インチフリップ式タッチスクリーンを搭載しているのも特徴で、Vlog撮影や自撮り時に180度反転させるなど、様々な角度で撮影した映像をプレビューするのに便利。
動画撮影では、アクティブHDR、FreeFrame、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画が可能で、動画撮影中に静止画を撮影することも可能。
ボディサイズは約72×52×39mm、重さは176.8gで、バッテリー駆動時間は100分。防水設計で水深10mまで利用でき、潜水ケースを使うと60mまで対応可能です。
なお、これまでの価格は55,000円(税込)でしたが、今後は20%オフの44,000円(税込)となります。また、同モデルにはライカと共同開発された 1/1.3インチセンサーを搭載し、4K120fps 動画撮影などに対応した上位モデルの「Insta360 Ace Pro」もあり、こちらは引き続き67,800円(税込)となっています。
Insta360 Ace ProとAceのスペック
上位モデルの「Insta360 Ace Pro」と今回値下げされた「Insta360 Ace」のスペック比較。
Insta360 Ace Pro | Insta360 Ace | |
---|---|---|
センサー | 1/1.3インチ | 1/2インチ |
絞り | F2.6 | F2.4 |
35mm相当の 焦点距離 | 16mm | 16mm |
最大写真解像度 | 4,800万画素 | 4,800万画素 |
ライカとの共同開発 | ○ | × |
動画解像度 | 動画 8K (16:9) : 7680×4320@24fps 8K (2.35:1): 7680×3272@24fps 4K (4:3) : 4032×3024@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9): 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440P (4:3): 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080P(16:9): 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame 4K (4:3) : 4032×3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo 4K(16:9): 3840×2160@30/25/24fps 2.7K(16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1080P(16:9): 1920×1080@30/25/24fps スローモーション 4K(16:9): 3840×2160@120/100fps 2.7K(16:9): 2688×1520@120/100fps 1080P(16:9): 1920×1080@240/200/120/100fps | 動画 6K (16:9) : 6144×3456@30/25/24fps 6K (2.35:1) : 6144X2616@30/25/24fps 4K (4:3) : 4000×3000@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9) : 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440P (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24fps 1080P (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame 4K (4:3) : 4000×3000@60/50/48/30/25/24fps アクティブHDR 4K (4:3) : 4000×3000@30/25/24fps 4K (16:9) : 3840×2160@30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1440P (4:3) : 1920×1440@30/25/24fps 1080P (16:9) : 1920×1080@30/25/24fps PureVideo 4K (16:9) : 3840×2160@30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520@30/25/24fps 1080P (16:9) : 1920×1080@30/25/24fps スローモーション 4K (16:9) : 3840×2160@120/100fps 2.7K (16:9) : 2688×1520@120/100fps 1080P (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100fps |
写真画素数 | 4,800万画素 (8064×6048) 3,600万画素 (8064×4536) 1,200万画素 (4032×3024) 900万画素 (4032×2264) | 4,800万画素 (8000×6000) 3,600万画素 (8000×4512) 1,200万画素 (4000×3000) 900万画素 (4000×2256) |
動画フォーマット | MP4 | MP4 |
写真フォーマット | JPG DNG RAW | JPG DNG RAW |
動画モード | 動画(アクティブHDR内蔵) FreeFrame動画 PureVideo スローモーション スターラプス タイムラプス タイムシフト プリ録画 ループ録画 | 動画 FreeFrame動画 アクティブHDR PureVideo スローモーション スターラプス タイムラプス タイムシフト プリ録画 ループ録画 |
写真モード | 写真 HDR写真 インターバル バースト写真 スターラプス | 写真 HDR写真 インターバル バースト写真 スターラプス |
カラープロファイル | 標準、鮮やか、フラット | 標準、鮮やか、フラット |
動画コーティング | H.265 および H.264 | H.265 および H.264 |
最大 動画ビットレート | 170Mbps | 170Mbps |
ISO Range | 100-6400 | 100-6400 |
オーディオモード | 風切り音低減、ステレオ、方向性強調 | 風切り音低減、ステレオ、方向性強調 |
オーディオフォーマット | 48kHz、16ビット、AAC | 48kHz、16ビット、AAC |
ストレージ | 内蔵ストレージは無し 最大1TBのmicroSDカード対応 | 内蔵ストレージは無し 最大1TBのmicroSDカード対応 |
急速充電バッテリー | ○ | × |
バッテリー容量 | 1650mAh | 1700mAh |
バッテリー充電時間 | 46分(30W急速充電アダプタ使用時) 63分 | 70分 |
バッテリー駆動時間 | 100分 | 100分 |
重さ | 179.8g | 176.8g |
動作温度 | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
アクティブHDR | 単独でアクティブHDRモードなし | 単独であり |
防水性能 | 10m 専用の潜水ケース使用:60m | 10m 専用の潜水ケース使用:60m |
ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
カラー | ブラック | ブラック |
本体サイズ | 71.9mm×52.15mm×38.5mm | 71.9mm×52.15mm×38.5mm |
【レビュー】Insta360のアクションカメラ「Ace Pro」
Insta360が先月に発売したばかりのアクションカメラ「Ace Pro」をお借りする機会を頂いたので、レビューをお届けします。 同社はこれまでに「Insta360 ONE RS」や「Inst…
コメント