M4チップのベンチマークデータまとめ(更新:5月12日)
昨日より「iPad Pro (M4)」の各種ベンチマークが明らかになりつつありますが、現時点で明らかになっているM4チップのGeekbenchのベンチマークデータをまとめてみました。
現時点で明らかになっているのは、M4チップの10コアCPU/10コアGPUモデルのCPUのベンチマークとGPU(Metal)のベンチマークで、まずはM4チップとM3/M2チップの仕様は下記の通り。
M4 | M3 | M2 | |
---|---|---|---|
CPUコア数 | 9コア 高性能×3 + 高効率×6 10コア 高性能×4 + 高効率×6 | 8コア 高性能×4 + 高効率×4 | 8コア 高性能×4 + 高効率×4 |
CPU動作周波数 | 最大4.4GHz | 最大4.1GHz | 最大3.5GHz |
GPU | 10コア | 10コア | 8コア/10コア |
Neural Engine | 16コア | 16コア | 16コア |
演算処理 | 最大毎秒38兆回 | 最大毎秒18兆回 | 最大毎秒15.8兆回 |
メモリ帯域幅 | 120GB/s | 100GB/s | 100GB/s |
トランジスタ数 | 280億個 | 250億個 | 200億個 |
L1 Instruction Cache | 128KB | 128KB | 128KB |
L1 Data Cache | 64KB | 64KB | 64KB |
L2 Cache | 4MB | 4MB | 4MB |
プロセス | 3nm (第2世代) | 3nm | 5nm (改良版) |
各種ベンチマークの詳細は下記の通りですが、また新たなスコアなどが分かり次第、順次追記します。
CPUのベンチマーク
CPUのベンチマークデータのサンプルは記事投稿時点では5点のみとなっており、本記事で掲載しているスコアはその5点の平均値となっています。
Appleの各チップのスコアをまとめたものが下記の通りで、シングルコアは歴代チップの中では断トツのスコアとなっており、マルチコアはM3 Proチップとほぼ同等のスコアとなっています。
また、M3チップと比較するとシングルコアで24%、マルチコアで25%の性能向上となっており、M2チップと比較すると42%、マルチコアで48%の性能向上となっています。
更新(5月12日)
9コアCPU/8GB RAMのM4チップを搭載した「iPad Pro (M4)」のベンチマークデータが登場したので下記の表とグラフに追記しました。
9コアCPUモデルは10コアCPUモデルに比べてCPUの高性能コアの数が1つ減っており、マルチコアのスコアが10コアモデルに比べて10%ほど低下しています。
シングルコアのスコアについては、基本的には動作周波数が同じであれば同等のスコアになるはずなので、誤差範囲内と予想され、まだサンプルが1つしか投稿されていないことも加味すると、もう少しデータが出揃えば10コアモデルと同等のスコアになると考えられます。
チップ名 (コア数/高性能+高効率) | シングルコア | マルチコア |
---|---|---|
M4 (10コア/4+6) | 3726 | 14469 |
M4 (9コア/3+6) | 3630 | 13060 |
M3 Max (16コア/12+4) | 3011 | 20805 |
M3 Max (14コア/10+4) | 3106 | 19259 |
M3 Pro (12コア/6+6) | 3035 | 15173 |
M3 Pro (11コア/5+6) | 3102 | 14290 |
M3 (8コア/4+4) | 3016 | 11588 |
M2 Ultra (24コア/16+8) | 2768 | 21317 |
M2 Max (12コア/8+4) | 2736 | 14497 |
M2 Pro (12コア/8+4) | 2649 | 14254 |
M2 Pro (10コア/6+4) | 2640 | 12189 |
M2 (8コア/4+4) | 2631 | 9744 |
M1 Ultra (20コア/16+4) | 2384 | 17823 |
M1 Max (10コア/8+2) | 2377 | 12433 |
M1 Pro (10コア/8+2) | 2375 | 12206 |
M1 Pro (8コア/8+2) | 2362 | 10308 |
M1 (8コア/4+4) | 2350 | 8321 |
A17 Pro (6コア/2+4) | 2900 | 7214 |
A16 Bionic (6コア/2+4) | 2556 | 6486 |
GPUのベンチマーク
GPUのベンチマークデータは、記事投稿時点ではMetalのスコアが2点のみ投稿されており、その平均値は53671で、M3チップよりも13%ほど性能が向上しています。
流石にコア数が少ないので、M3チップの上位チップであるM3 Proチップなどを上回ることは出来ませんが、順当に性能が上がっていることが確認出来ます。
チップ名 (GPUのコア数) | OpneCL | Metal |
---|---|---|
M4 (10コア) | ー | 53671 |
M3 Max (40コア) | 92781 | 155649 |
M3 Max (30コア) | 76835 | 125824 |
M3 Pro (18コア) | 50249 | 78743 |
M3 Pro (14コア) | 43127 | 68834 |
M3 (10コア) | 30361 | 47473 |
M2 Ultra (76コア) | 128608 | 220384 |
M2 Ultra (60コア) | 114312 | 202643 |
M2 Max (38コア) | 84986 | 144409 |
M2 Max (30コア) | 76565 | 123636 |
M2 Pro (19コア) | 50300 | 81444 |
M2 Pro (16コア) | 44264 | 73683 |
M2 (10コア) | 27957 | 45535 |
M2 (8コア) | 25232 | 41319 |
M1 Ultra (64コア) | 102353 | 156839 |
M1 Ultra (48コア) | 92807 | 149809 |
M1 Max (32コア) | 68005 | 112984 |
M1 Max (24コア) | 60987 | 108969 |
M1 Pro (16コア) | 40394 | 65921 |
M1 Pro (14コア) | 36934 | 61869 |
M1 (8コア) | 20061 | 32055 |
M1 (7コア) | 18195 | 29477 |
A17 Pro (6コア) | ー | 27105 |
A16 Bionic (6コア) | ー | 22551 |
コメント