ソフトバンク、「iPad Pro (M4)」と「iPad Air (M2)」の機種代金を発表
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
ソフトバンクが、5月15日に発売する「iPad Pro (M4)」と「iPad Air (M2)」の機種代金を発表しました。
各モデルの機種代金は下記の通りで、「新トクするサポート (プレミアム)」の早トクオプション適用時の支払総額も記載しています。
iPad Pro (M4) 11インチ
モデル | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular | 「新トクするサポート (プレミアム)」の 早トクオプション適用時の支払総額 |
---|---|---|---|
256GB | 168,800円 | 256,320円 | 75,460円 |
512GB | 204,800円 | 300,960円 | 86,800円 |
1TB | 272,800円 | 385,920円 | 113,980円 |
1TB (Nano-texture) | 288,800円 | 406,080円 | 121,900円 |
2TB | 340,800円 | 470,880円 | 147,460円 |
2TB (Nano-texture) | 356,800円 | 491,040円 | 155,380円 |
iPad Pro (M4) 13インチ
モデル | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular | 「新トクするサポート (プレミアム)」の 早トクオプション適用時の支払総額 |
---|---|---|---|
256GB | 218,800円 | 318,240円 | 91,660円 |
512GB | 254,800円 | 363,600円 | 102,640円 |
1TB | 322,800円 | 448,560円 | 138,820円 |
1TB (Nano-texture) | 338,800円 | 468,720円 | 146,740円 |
2TB | 390,800円 | 533,520円 | 172,300円 |
2TB (Nano-texture) | 406,800円 | 553,680円 | 180,220円 |
iPad Air (M2) 11インチ
モデル | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular | 「新トクするサポート (プレミアム)」の 早トクオプション適用時の支払総額 |
---|---|---|---|
128GB | 98,800円 | 156,240円 | 50,800円 |
256GB | 114,800円 | 175,680円 | 56,200円 |
512GB | 150,800円 | 221,040円 | 67,180円 |
1TB | 186,800円 | 265,680円 | 78,700円 |
iPad Air (M2) 13インチ
モデル | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular | 「新トクするサポート (プレミアム)」の 早トクオプション適用時の支払総額 |
---|---|---|---|
128GB | 128,800円 | 193,680円 | 60,160円 |
256GB | 144,800円 | 213,840円 | 65,200円 |
512GB | 180,800円 | 258,480円 | 76,540円 |
1TB | 216,800円 | 303,840円 | 87,700円 |
なお、本日午後9時からソフトバンクオンラインショップで予約受付が開始され、“ソフトバンク”のiPad取扱店では明日より予約受付が開始されます。
コメント