2023年6月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年6月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年6月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月はデスクトップOSのシェアで不明の数値が大幅に下落しており、その影響で各OSの数値が上がっています。これが6月だけの一時的なものなのか、7月の結果が出るまで様子を見る必要がありそうです。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Chrome | 61.10% | 65.88% |
2位 | Safari | 14.45% | 12.85% |
3位 | Edge | 10.77% | 9.94% |
4位 | Firefox | 6.04% | 5.30% |
5位 | Opera | 5.31% | 4.04% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Chrome | 63.77% | 62.72% |
2位 | Edge | 22.60% | 20.67% |
3位 | Safari | 6.67% | 9.93% |
4位 | Firefox | 4.89% | 4.73% |
5位 | Opera | 0.72% | 圏外 |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Chrome | 64.34% | 60.82% |
2位 | Safari | 25.16% | 27.99% |
3位 | Samsung Internet | 4.15% | 4.78% |
4位 | UC Browser▲ | 1.76% | 1.48% |
5位 | Opera▼ | 1.72% | 1.84% |
6位 | Android | 1.09% | 1.21% |
7位 | Firefox | 0.48% | 0.52% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Safari | 59.90% | 61.84% |
2位 | Chrome | 34.26% | 32.10% |
3位 | Samsung Internet | 2.26% | 2.29% |
4位 | Android | 1.14% | 1.33% |
5位 | Firefox | 0.73% | 0.82% |
6位 | UC Browser | 0.67% | 0.59% |
7位 | Opera | 0.32% | 0.32% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Windows | 68.15% | 62.06% |
2位 | macOS | 21.38% | 18.96% |
3位 | Chrome OS▲ | 4.15% | 3.59% |
4位 | 不明▼ | 3.23% | 12.69% |
5位 | Linux | 3.08% | 2.70% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Windows | 68.86% | 64.06% |
2位 | macOS | 16.63% | 19.16% |
3位 | 不明 | 12.90% | 15.26% |
4位 | Chrome OS▲ | 0.82% | 0.73% |
5位 | Linux▼ | 0.79% | 0.80% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | Android | 69.97% | 66.87% |
2位 | iOS | 29.28% | 32.31% |
3位 | Samsung | 0.37% | 0.41% |
4位 | KaiOS | 0.17% | 0.19% |
5位 | 不明 | 0.14% | 0.15% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年6月 | 2023年5月 |
---|
1位 | iOS | 68.24% | 69.92% |
2位 | Android | 31.63% | 29.93% |
3位 | Samsung | 0.08% | 0.07% |
4位 | 不明 | 0.02% | 0.03% |
5位 | PlayStation | 0.01% | 0.01% |
記事をシェア!