
毎月恒例ですが、StatCounterが、2022年2月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2022年2月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2月は日本のデスクトップブラウザシェアの数値が大きく変動していますが、たまにこのようなおかしな動きがあるものの、翌月には前々月に近い数値に戻ることが大半の為、来月まで様子を見た方が良いかもしれません。
また、モバイルブラウザシェアでは、新たに「Instabridge」というブラウザが登場しており、調べてみるとユーザー同士が公共WiFiのアクセス権をアプリ内で共有出来るアプリのようで、Android版にはブラウザ機能が内蔵されています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Chrome | 64.89% | 65.38% |
2位 | Safari | 9.77% | 9.84% |
3位 | Edge | 9.60% | 9.54% |
4位 | Firefox | 9.46% | 9.18% |
5位 | Opera | 2.88% | 3.00% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Chrome | 69.01% | 61.61% |
2位 | Edge | 15.23% | 18.99% |
3位 | Firefox | 5.72% | 7.04% |
4位 | Safari | 5.44% | 6.76% |
5位 | IE | 2.62% | 3.53% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Chrome | 61.32% | 61.38% |
2位 | Safari | 26.08% | 27.25% |
3位 | Samsung Internet | 4.74% | 5.04% |
4位 | Instabridge▲ | 1.96% | 圏外 |
5位 | Opera▼ | 1.82% | 1.90% |
6位 | UC Browser▼ | 1.43% | 1.51% |
7位 | Android▼ | 1.12% | 1.14% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Safari | 62.75% | 64.26% |
2位 | Chrome | 30.82% | 29.46% |
3位 | Samsung Internet | 2.41% | 2.40% |
4位 | Android | 1.57% | 1.93% |
5位 | Firefox | 0.68% | 0.67% |
6位 | Instabridge▲ | 0.59% | 圏外 | 7位 | UC Browser▼ | 0.47% | 0.54% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Windows | 75.86% | 75.50% |
2位 | macOS | 15.76% | 15.85% |
3位 | 不明 | 3.31% | 3.86% |
4位 | Chrome OS | 2.86% | 2.60% |
5位 | Linux | 2.20% | 2.19% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Windows | 75.04% | 72.08% |
2位 | 不明 | 12.28% | 13.98% |
3位 | macOS | 10.54% | 12.30% |
4位 | Chrome OS | 1.42% | 0.94% |
5位 | Linux | 0.72% | 0.70% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | Android | 69.94% | 68.68% |
2位 | iOS | 29.33% | 30.58% |
3位 | Samsung | 0.41% | 0.43% |
4位 | KaiOS | 0.16% | 0.14% |
5位 | 不明 | 0.10% | 0.10% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2022年2月 | 2022年1月 |
1位 | iOS | 67.69% | 69.23% |
2位 | Android | 32.18% | 30.62% |
3位 | Samsung | 0.05% | 0.06% |
4位 | PlayStation | 0.03% | 0.04% |
5位 | 不明 | 0.02% | 0.03% |