Apple Japan、「iPhone下取りキャンペーン」の下取り価格を改定 ー 「iPhone」はほぼ全てのモデルが減額
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
本日、Apple Japanが、「iPhone下取りキャンペーン」の対象モデルの下取り価格を改定した事が分かりました。
新旧の価格は下記の通りで、「iPhone 5/5c」や他社製スマホを除き、ほぼ全てのモデルで下取り価格の減額が行われています。
旧価格 | 新価格 | |
iPhone 7 Plus | 最大42,000円 | 最大38,000円 |
iPhone 7 | 最大32,000円 | 最大28,000円 |
iPhone 6s Plus | 最大23,000円 | 最大22,000円 |
iPhone 6s | 最大20,000円 | 最大18,000円 |
iPhone 6 Plus | 最大14,000円 | 最大14,000円 |
iPhone 6 | 最大10,000円 | 最大9,500円 |
iPhone SE | 最大10,000円 | 最大9,500円 |
iPhone 5s | 最大4,000円 | 最大3,500円 |
iPhone 5c | 最大1,500円 | 最大1,500円 |
iPhone 5 | 最大1,500円 | 最大1,500円 |
他社製スマホ | (オンライン)2,000円〜10,000円 (店頭)7,000~15,000円 |
2,000円〜10,000円 | ガラケー(店頭のみ) | 1,000円 | 1,000円 |
なお、詳細は下記リンク先をご覧下さい。
[via iをありがとう]
コメント
コメント一覧 (3件)
け ち く さ
ネットだとギフトカードのみだから使いにくいんだよなあ。
iPhone6 の旧価格の下取り価格は最大13000円ですよ。