NTTドコモ、「iPhone 14/13/12」と「iPhone SE (第3世代)」の下取り額を最大2.7万円増額するキャンペーンを開始
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。

本日、 NTTドコモが、一部のiPhoneの下取り額を最大27,000円増額する「下取りプログラム増額キャンペーン」を開始しました。
対象機種はiPhone 14・iPhone 13・iPhone 12・iPhone SE(第3世代)の4モデルで、NTTドコモが販売したiPhoneに加え、他社が販売したiPhoneやSIMフリーモデルも対象ですが、ドコモが販売したモデルと他社・SIMフリーモデルでは下取り額に差があります。
ドコモが販売したiPhoneの各モデルの下取り価格は下記の通り。(括弧内が今回の増額額)
iPhone 14
| 対象機種 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 48,000円 (+20,000) | 14,400円 (+6,000) | 14,300円 (+5,900) |
| 256GB | 52,000円 (+24,000) | 15,600円 (+7,200) | 15,600円 (+7,200) |
| 512GB | 55,000円 (+27,000) | 16,500円 (+8,100) | 16,100円 (+7,700) |
iPhone 13
| 対象機種 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 38,000円 (+15,000) | 11,400円 (+4,500) | 11,000円 (+4,100) |
| 256GB | 38,000円 (+12,000) | 11,400円 (+3,600) | 11,400円 (+3,600) |
| 512GB | 41,000円 (+14,000) | 12,300円 (+4,200) | 12,100円 (+4,000 |
iPhone 12
| 対象機種 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
|---|---|---|---|
| 64GB | 27,000円 (+15,000) | 8,100円 (+4,500) | 6,200円 (+2,600) |
| 128GB | 27,000円 (+13,000) | 8,100円 (+3,900) | 7,600円 (+3,400) |
| 256GB | 27,000円 (+13,000) | 8,100円 (+3,900) | 7,800円 (+3,600) |
iPhone SE(第3世代)
| 対象機種 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
|---|---|---|---|
| 64GB | 25,000円 (+17,000) | 7,500円 (+5,100) | 2,200円 |
| 128GB | 28,000円 (+20,000) | 8,400円 (+6,000) | 3,000円 (+600) |
| 256GB | 37,000円 (+26,000) | 11,100円 (+7,800) | 3,200円 |
なお、他社・SIMフリーモデルの下取り額など、詳細は下記リンク先をご覧下さい。キャンペーン期間は3月31日まで。

コメント