SwitchBot、8月1日より一部製品を値上げへ
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
スマートホームデバイスメーカーのSwitchBotが、2024年8月1日(木)より、一部製品の価格改定を実施することを発表しました。
価格改定の理由としては、円安による為替影響や原油価格の高騰、世界的な原材料費や人件費、製造・物流コストなどの企業運営に欠かせないコストの高騰により、現行の価格を維持することが難しくなってきた為で、商品の安定供給を図るため2024年8月1日より一部製品の価格改定を実施するとのこと。
対象製品とその価格改定の内容は下記の通り。
対象製品 | 現行価格 | 新価格 | 改定率 |
---|---|---|---|
ハブ2 | 8,980円 | 9,980円 | 11.1% |
ロックPro | 15,980円 | 17,980円 | 12.5% |
指紋認証パッド | 9,980円 | 10,980円 | 10.0% |
スマートロックProセット | 22,980円 | 25,980円 | 13.1% |
屋内カメラ | 3,480円 | 3,780円 | 8.6% |
シーリングライト6畳 | 5,980円 | 6,580円 | 10.0% |
シーリングライト8畳 | 6,980円 | 7,580円 | 8.6% |
シーリングライトプロ6畳 | 10,980円 | 11,980円 | 9.1% |
シーリングライトプロ8畳 | 11,980円 | 12,980円 | 8.4% |
シーリングライトプロ12畳 | 13,980円 | 14,980円 | 7.2% |
ソーラーパネル (カーテン3対応) | 2,980円 | 3,280円 | 10.1% |
ロボット掃除機K10+専用1年分アクセサリ付属 | 68,880円 | 70,780円 | 2.8% |
スマート加湿器 | 5,980円 | 6,480円 | 8.4% |
ボット | 4,480円 | 4,980円 | 11.2% |
ボット2個セット | 7,980円 | 8,980円 | 12.5% |
リモートボタン | 2,180円 | 2,480円 | 13.8% |
人感センサー | 2,780円 | 2,980円 | 7.2% |
開閉センサー | 2,780円 | 2,980円 | 7.2% |
なお、同社はAmazonが7月16日〜17日に開催する「プライムデー」のセールにも出品予定で、旧価格で安く買えるチャンスなので、対象製品の購入を検討していた方はこの機会に是非どうぞ。
コメント