Microsoft、Snapdragon Xシリーズを搭載した「Surface Laptop (第7世代)」を本日発売
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
本日、Microsoftが、Snapdragon Xシリーズを搭載した「Surface Laptop (第7世代)」を発売しました。
「Surface Laptop (第7世代)」には「Surface Pro (第11世代)」と同じくSoCに「Snapdragon X Plus」と「Snapdragon X Elite」が搭載され、ディスプレイサイズは13.8インチと15インチの2モデル構成。45TOPSを実現するNPUを内蔵しており、ペイントで使える画像生成AI「Cocreator」Web会議時に背景ぼかしやアイコンタクトしたような画像処理が行なえるWindows Studio Effectなどが利用可能です。
メモリは16GB/32GB/64GBのLPDDR5x、ストレージは256GB/512GB/1TBの着脱可能なSSD、OSはWindows 11 Homeを搭載し、Office Home & Business 2021もプリインストールされています。
カラーラインナップは13.8インチモデルはサファイア、デューン、ブラック、プラチナの4色展開、15インチモデルはブラック、プラチナの2色展開で、SoCは13.8インチモデルは「Snapdragon X Plus」と「Snapdragon X Elite」の両方を搭載したモデルが用意されているものの、15インチモデルは「Snapdragon X Elite」のみとなります。
価格は13.8インチモデルが207,680円から、15インチモデルが268,180円からで、Microsoftの公式オンラインストアの他、家電量販店等で購入可能です。
楽天ビック(ビックカメラ×楽天)
¥240,680 (2024/06/17 23:30時点 | 楽天市場調べ)
楽天ビック(ビックカメラ×楽天)
¥268,180 (2024/06/17 23:31時点 | 楽天市場調べ)
Surface Laptop 13.8 インチの主なスペック
CPU | Snapdragon X Plus Snapdragon X Elite |
NPU | 45兆回の操作を秒速で実行するQualcomm Hexagon |
RAM | 16GB/32GB LPDDR5x RAM |
ストレージ | 256GB / 512GB / 1TB (着脱可能) |
GPU | Qualcomm Adreno GPU |
ディスプレイ | タッチスクリーン: 13.8 インチ PixelSense Flow ディスプレイ 解像度: 2304 × 1536 (201 PPI) 縦横比: 3:2 コントラスト比: 1400:1 最大 120Hz の動的リフレッシュ レート カラー プロファイル: sRGB、ビビッド 個別に色調整されたディスプレイ アダプティブ カラー アダプティブ コントラスト 自動カラー マネジメント タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ Dolby Vision IQ 対応 Corning Gorilla Glass 5 |
フロントカメラ | フル HD フロント Surface Studio カメラ 1080P フル HD カメラ 自動フレーミング、クリエイティブ フィルター |
ポート | 2 X USB-C / USB4 ポート USB-A 3.1 3.5mm ヘッドホン ジャック Surface Connect ポート |
オーディオ | Dolby Atmos搭載 Omnisonic スピーカー Bluetooth LE Audio 対応 |
無線 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 |
生体認証 | Windows Hello 顔認証 |
バッテリー | 最大20時間のローカル ビデオ再生 アクティブな Web 使用時間は最大13時間 |
サイズ | 301×220×17.5㎜ |
重さ | 1.34㎏ |
カラー | サファイア、デューン、ブラック、プラチナ |
OS | Windows 11 Home |
Surface Laptop 15 インチの主なスペック
CPU | Snapdragon X Elite |
NPU | 45兆回の操作を秒速で実行するQualcomm Hexagon |
RAM | 16GB/32GB LPDDR5x RAM |
ストレージ | 256GB / 512GB / 1TB (着脱可能) |
GPU | Qualcomm Adreno GPU |
ディスプレイ | タッチスクリーン:15 インチ PixelSense Flow ディスプレイ 解像度: 2496 × 1664 (201 PPI) 縦横比: 3:2 コントラスト比: 1300:1 最大 120Hz の動的リフレッシュ レート カラー プロファイル: sRGB、ビビッド 個別に色調整されたディスプレイ アダプティブ カラー アダプティブ コントラスト 自動カラー マネジメント タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ Dolby Vision® IQ 対応29 Corning Gorilla Glass 5 |
フロントカメラ | フル HD フロント Surface Studio カメラ 1080P フル HD カメラ 自動フレーミング、クリエイティブ フィルター |
ポート | 2 X USB-C / USB4 ポート USB-A 3.1 MicroSDXC カード リーダー 3.5 mm ヘッドホン ジャック Surface Connect 専用ポート |
オーディオ | Dolby Atmos搭載 Omnisonic スピーカー Bluetooth LE Audio 対応 |
無線 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 |
生体認証 | Windows Hello 顔認証 |
バッテリー | 最大22時間のローカルビデオ再生 アクティブな Web 使用時間は最大15時間 |
サイズ | 329×239×18.29㎜ |
重さ | 1.66㎏ |
カラー | ブラック、プラチナ |
OS | Windows 11 Home |
コメント