2023年5月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年5月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年5月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月は大きな変動はありませんが、日本のデスクトップブラウザシェアで「Edge」の数値が大きく減少し、「Safari」が増加していますが、1ヶ月でここまで数値が動くことはないので、何かの計測ミスなのかもしれません。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Chrome | 65.88% | 66.13% |
2位 | Safari | 12.85% | 11.87% |
3位 | Edge | 9.94% | 11.00% |
4位 | Firefox | 5.30% | 5.65% |
5位 | Opera | 4.04% | 3.09% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Chrome | 62.72% | 63.71% |
2位 | Edge | 20.67% | 23.06% |
3位 | Safari | 9.93% | 6.22% |
4位 | Firefox | 4.73% | 4.92% |
5位 | IE | 0.65% | 0.68% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Chrome | 60.82% | 61.47% |
2位 | Safari | 27.99% | 27.19% |
3位 | Samsung Internet | 4.78% | 4.63% |
4位 | Opera | 1.75% | 1.84% |
5位 | UC Browser | 1.48% | 1.66% |
6位 | Android | 1.21% | 1.32% |
7位 | Firefox | 0.52% | 0.51% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Safari | 61.84% | 62.47% |
2位 | Chrome | 32.10% | 31.53% |
3位 | Samsung Internet | 2.29% | 2.28% |
4位 | Android | 1.33% | 1.25% |
5位 | Firefox | 0.82% | 0.85% |
6位 | UC Browser | 0.59% | 0.61% |
7位 | Opera | 0.32% | 0.31% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Windows | 62.06% | 63.13% |
2位 | macOS | 18.96% | 17.78% |
3位 | 不明 | 12.69% | 12.50% |
4位 | Chrome OS | 3.59% | 3.74% |
5位 | Linux | 2.70% | 2.83% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Windows | 64.06% | 68.26% |
2位 | macOS▲ | 19.16% | 13.30% |
3位 | 不明▼ | 15.26% | 16.96% |
4位 | Linux | 0.80% | 0.82% |
5位 | Chrome OS | 0.73% | 0.66% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | Android | 66.87% | 67.96% |
2位 | iOS | 32.31% | 31.29% |
3位 | Samsung | 0.41% | 0.40% |
4位 | KaiOS▲ | 0.19% | 0.12% |
5位 | 不明▼ | 0.15% | 0.16% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年5月 | 2023年4月 |
---|
1位 | iOS | 69.92% | 69.87% |
2位 | Android | 29.93% | 30.00% |
3位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
4位 | 不明 | 0.03% | 0.03% |
5位 | PlayStation | 0.01% | 0.01% |
記事をシェア!