Appleの整備済み商品情報 2019/2/19 − 「Mac mini (2018)」が初登場

この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。

本日、Appleのお得な整備済み製品が多数追加されていますので、良かったらどうぞ。

Appleの整備済み商品情報 2019/2/19 − 「Mac mini (2018)」が初登場

整備済み商品とは初期不良などがあった商品をAppleが修理し、販売している商品で1年間の保証付きなので新品と変わらず、安く購入でき、現在の在庫商品は以下の通り。
(価格は全て税抜き価格。下記一覧に載っていない商品も随時追加されます)

・MacBook Pro 13インチ 2.9GHzデュアルコアCore i5 ¥142,000
・MacBook Pro 13インチ 2.3GHzクアッドコアCore i5 ¥169,000
・MacBook Pro 13インチ 2.3GHzクアッドコアCore i5 ¥187,700
・MacBook Pro 13インチ 2.3GHzクアッドコアCore i5 ¥206,400
・MacBook Pro 15インチ 2.6GHzクアッドコアCore i7 ¥192,100
・MacBook Pro 15インチ 2.2GHz 6コアCore i7 ¥220,000
・MacBook Pro 15インチ 2.7GHzクアッドコアCore i7 ¥226,200
・MacBook Pro 15インチ 2.7GHzクアッドコアCore i7 ¥234,800
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHzクアッドコアCore i7 ¥244,300
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHzクアッドコアCore i7 ¥253,100
・MacBook Pro 15インチ 2.6GHz 6コアCore i7 ¥257,400
・MacBook Pro 15インチ 2.8GHzクアッドコアCore i7 ¥262,200
・MacBook Pro 15インチ 3.1GHzクアッドコアCore i7 ¥262,800
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHz 6コアCore i9 ¥285,400
・MacBook Pro 15インチ 2.6GHz 6コアCore i7 ¥294,800
・MacBook Pro 15インチ 3.1GHzクアッドコアCore i7 ¥299,800
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHz 6コアCore i9 ¥304,100
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHz 6コアCore i7 ¥322,800
・MacBook Pro 15インチ 2.7GHzクアッドコアCore i7 ¥335,700
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHz 6コアCore i9 ¥360,200
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHzクアッドコアCore i9 ¥362,500
・MacBook Pro 15インチ 3.1GHzクアッドコアCore i7 ¥373,600
・MacBook Pro 15インチ 2.9GHz 6コアCore i9 ¥622,000
・MacBook 12インチ 1.2GHzデュアルコアIntel Core m3 ¥120,800
・MacBook 12インチ 1.3GHzデュアルコアIntel Core i5 ¥149,400
・MacBook 12インチ 1.4GHzデュアルコアIntel Core i7 ¥182,400
・Mac Pro 3.7GHz クアッドコア Intel Xeon E5 ¥211,000
・Mac Pro 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 ¥254,000
・Mac Pro 3.5GHz 6コア Intel Xeon E5 ¥270,900
・Mac Pro 2.7GHz 12コア Intel Xeon E5 ¥524,800
・Mac Mini 1.4GHzデュアルコアIntel Core i5 ¥41,000
・Mac mini 3.6GHzクアッドコアIntel Core i3 ¥75,800
・Mac Mini 2.8GHzデュアルコアIntel Core i5 ¥84,000
・Mac Mini 2.8GHzデュアルコアIntel Core i5 ¥100,800
・Mac mini 3.0GHz 6コアIntel Core i5 ¥103,800
・Mac Mini 3.0GHzデュアルコアIntel Core i7 ¥151,200
・AirMac Time Capsule – 2TB ¥24,800
・AirMac Time Capsule – 3TB ¥33,800
・iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi 32GB ¥50,800
・iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB ¥58,800
・iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi モデル 64GB ¥73,800
・iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi モデル 256GB ¥87,800
・iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi モデル 512GB ¥106,800
・iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi + Cellularモデル 256GB ¥100,800
・Apple TV(第4世代)32GB ¥13,400
・Apple TV(第4世代)64GB ¥15,200
・Apple TV 4K 32GB ¥16,800

ちなみにこの整備済み商品はいつも早く無くなるので、当サイトのTwitterをフォロー、またはFacebookをいいね!すると、タイムリーに情報を受け取ることができます。

詳細は下記リンク先をご覧下さい。

Appleのお得な整備済み製品

\iPhone 16シリーズの購入はこちら/



googlenewsバナー

記事をシェア!
目次