「Google Pixel 10」シリーズは厚さと重さが増加|バッテリー容量の増加とQi2用マグネットの内蔵が要因か
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。

Googleは日本時間8月21日に新型Pixelシリーズこと「Pixel 10」シリーズを発表しますが、Android Headlineが、「Pixel 10」シリーズの本体サイズや重さに関する情報を公開しています。
その詳細をまとめたものが下記の表で、「Pixel 10」シリーズの外観デザインは「Pixel 9」シリーズとほぼ同じで、本体サイズも「Pixel 10 Pro Fold」以外はほぼ変わりないのですが、一部モデルで厚さが厚くなっている他、重さが4モデルとも増加しています。
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | バッテリー容量 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 10 | 152.8㎜ | 72㎜ | 8.6㎜ | 204g | 4970mAh |
Pixel 9 | 152.8㎜ | 72㎜ | 8.5㎜ | 198g | 4700mAh |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | バッテリー容量 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 10 Pro | 152.8㎜ | 72㎜ | 8.6㎜ | 207g | 4870mAh |
Pixel 9 Pro | 152.8㎜ | 72㎜ | 8.5㎜ | 199g | 4700mAh |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | バッテリー容量 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 10 Pro XL | 162.8㎜ | 76.6㎜ | 8.5㎜ | 232g | 5200mAh |
Pixel 9 Pro XL | 162.8㎜ | 76.6㎜ | 8.5㎜ | 221g | 5060mAh |
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重さ | バッテリー容量 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 10 Pro Fold (閉じた状態) | 155.2㎜ | 76.3㎜ | 10.8㎜ | 258g | 5015mAh |
Pixel 9 Pro Fold (閉じた状態) | 155.2㎜ | 77.1㎜ | 10.5㎜ | 257g | 4650mAh |
なお、「Pixel 10」シリーズは各モデルともバッテリー容量が増える見込みの為、厚さと重さの増加はバッテリー容量の増加に伴うところが大きいとみられ、さらにQi2用マグネットの内蔵も要因の1つではないかとみられています。
[via 9To5Google]
コメント