2025年2月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2025年2月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2025年2月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2月は上位陣に特に大きな動きはなく、数字の多少の変動はあるものの、ほぼ横ばいといった感じでした。2024年12月に統計開始依頼初めて「Chrome」が「Safari」を上回った日本のモバイル・タブレット向けWebブラウザのシェアですが、1月に順位が戻り、2月は「Safari」がシェアを伸ばしたので少し差が開いた形です。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Chrome | 65.55% | 65.73% |
2位 | Edge | 13.90% | 13.79% |
3位 | Safari | 8.65% | 8.84% |
4位 | Firefox | 6.36% | 6.26% |
5位 | Opera | 2.90% | 2.92% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Chrome | 62.74% | 61.35% |
2位 | Edge | 20.77% | 20.82% |
3位 | Firefox | 8.95% | 9.87% |
4位 | Safari | 5.36% | 5.70% |
5位 | Opera | 0.74% | 0.79% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Chrome | 66.75% | 67.79% |
2位 | Safari | 23.23% | 22.98% |
3位 | Samsung Internet | 3.59% | 3.47% |
4位 | Opera | 1.63% | 1.67% |
5位 | UC Browser▲ | 1.48% | 0.85% |
6位 | Android▼ | 1.30% | 1.27% |
7位 | Firefox | 0.53% | 0.51% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Safari | 48.39% | 47.33% |
2位 | Chrome | 45.19% | 46.37% |
3位 | Samsung Internet | 2.05% | 2.00% |
4位 | Edge | 1.13% | 1.06% |
5位 | Firefox | 0.97% | 0.99% |
6位 | Android | 0.67% | 0.76% |
7位 | UC Browser | 0.55% | 0.51% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Windows | 70.62% | 71.90% |
2位 | macOS | 15.74% | 15.02% |
3位 | 不明 | 8.01% | 7.43% |
4位 | Linux | 3.81% | 3.72% |
5位 | Chrome OS | 1.81% | 1.92% |
OS(デスクトップ):日本
1順位 | OS名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Windows | 68.07% | 66.78% |
2位 | 不明 | 18.47% | 19.34% |
3位 | macOS | 10.97% | 11.26% |
4位 | Linux | 1.85% | 1.89% |
5位 | Chrome OS | 0.63% | 0.65% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | Android | 71.06% | 71.47% |
2位 | iOS | 28.49% | 28.06% |
3位 | Samsung | 0.28% | 0.30% |
4位 | 不明 | 0.11% | 0.10% |
5位 | KaiOS | 0.03% | 0.03% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2025年2月 | 2025年1月 |
---|
1位 | iOS | 62.39% | 60.46% |
2位 | Android | 37.33% | 39.29% |
3位 | PlayStation | 0.14% | 0.12% |
4位 | Samsung | 0.10% | 0.08% |
5位 | Linux | 0.01% | 0.02% |
記事をシェア!
コメント