2024年12月のWebブラウザやOSのシェア ー 日本国内のモバイル向けWebブラウザのシェアで「Chrome」が「Safari」を抜いて初の1位に
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年12月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年12月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年12月はモバイル・タブレット向けWebブラウザの日本でのシェアに大きな動きがあり、統計開始以来では初めて「Chrome」が「Safari」を上回り、1位と2位が逆転しました。日本のモバイルOSシェアを見ても分かる通り、日本ではiOS(iPhone)の人気が高く、長らくモバイル向けWebブラウザのシェアもiOS標準の「Safari」が断トツで1位を保持してきましたが、ついに「Chrome」に抜かされてしまいました。
まだシェアの差は僅かなので今後2〜3ヶ月は抜きつ抜かれつの状況になるかもしれませんが、モバイルOSのシェアでもAndroidが少しずつ上昇しているので、将来的にはAndroid/Chromeが共に1位になるかもしれません。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Chrome | 66.83% | 66.31% |
2位 | Edge | 13.21% | 12.91% |
3位 | Safari | 8.43% | 9.13% |
4位 | Firefox | 6.14% | 6.45% |
5位 | Opera | 2.74% | 2.79% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Chrome | 63.28% | 63.65% |
2位 | Edge | 20.73% | 21.49% |
3位 | Firefox | 8.17% | 6.55% |
4位 | Safari | 5.70% | 6.23% |
5位 | Opera | 0.78% | 0.82% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Chrome | 69.18% | 68.15% |
2位 | Safari | 21.79% | 23.19% |
3位 | Samsung Internet | 3.43% | 3.37% |
4位 | Opera | 1.61% | 1.56% |
5位 | UC Browser | 1.29% | 1.21% |
6位 | Android | 0.79% | 0.72% |
7位 | Firefox | 0.49% | 0.50% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Chrome▲ | 47.70% | 46.17% |
2位 | Safari▼ | 46.02% | 47.23% |
3位 | Samsung Internet | 2.00% | 2.12% |
4位 | Edge | 1.12% | 1.14% |
5位 | Firefox | 0.91% | 1.02% |
6位 | Android | 0.70% | 0.73% |
7位 | UC Browser | 0.56% | 0.56% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Windows | 73.38% | 72.96% |
2位 | macOS | 14.16% | 15.39% |
3位 | 不明 | 6.43% | 5.35% |
4位 | Linux | 4.13% | 4.03% |
5位 | Chrome OS | 1.89% | 2.26% |
OS(デスクトップ):日本
1順位 | OS名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Windows | 66.78% | 69.27% |
2位 | 不明 | 19.47% | 15.92% |
3位 | macOS | 11.35% | 12.42% |
4位 | Linux | 1.79% | 1.76% |
5位 | Chrome OS | 0.61% | 0.64% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | Android | 72.73% | 71.02% |
2位 | iOS | 26.81% | 28.52% |
3位 | Samsung | 0.31% | 0.30% |
4位 | 不明 | 0.10% | 0.09% |
5位 | KaiOS | 0.03% | 0.03% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年12月 | 2024年11月 |
---|
1位 | iOS | 58.64% | 59.77% |
2位 | Android | 41.15% | 40.01% |
3位 | PlayStation | 0.07% | 0.08% |
4位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
5位 | Linux | 0.03% | 0.02% |
記事をシェア!
コメント