2024年10月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年10月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年10月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年10月は細かな変動はあったものの、特に大きな動きはありませんでした。日本のウェブブラウザ(デスクトップ)のシェアで上位の「Chrome」や「Edge」の数値が大きく下落しているもののの、一時的なものの可能性もあり、11月の数字を待つ必要がありそうです。
また、デスクトップOSのシェアでは「Windows」が世界・日本ともに下落しています。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Chrome | 64.49% | 64.88% |
2位 | Edge | 12.78% | 13.78% |
3位 | Safari | 9.56% | 9.21% |
4位 | Firefox | 7.00% | 6.56% |
5位 | Opera | 3.41% | 2.93% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Chrome | 62.20% | 65.60% |
2位 | Edge | 21.84% | 21.03% |
3位 | Firefox | 7.13% | 5.84% |
4位 | Safari | 6.62% | 5.55% |
5位 | Opera | 0.84% | 0.69% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Chrome | 67.67% | 66.26% |
2位 | Safari | 23.37% | 23.37% |
3位 | Samsung Internet | 3.44% | 3.77% |
4位 | Opera▲ | 1.66% | 1.88% |
5位 | UC Browser▼ | 1.20% | 1.90% |
6位 | Android | 0.75% | 0.74% |
7位 | Firefox | 0.50% | 0.52% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Safari | 46.77% | 47.38% |
2位 | Chrome | 46.61% | 45.56% |
3位 | Samsung Internet | 2.09% | 2.25% |
4位 | Edge▲ | 1.19% | 1.12% |
5位 | Firefox▼ | 1.01% | 1.12% |
6位 | Android | 0.68% | 0.82% |
7位 | UC Browser | 0.66% | 0.67% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Windows | 71.67% | 73.35% |
2位 | macOS | 16.14% | 15.45% |
3位 | 不明▲ | 5.62% | 4.47% |
4位 | Linux▼ | 4.30% | 4.48% |
5位 | Chrome OS | 2.27% | 2.25% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Windows | 68.23% | 70.83% |
2位 | 不明 | 16.41% | 14.26% |
3位 | macOS | 12.96% | 12.88% |
4位 | Linux | 1.66% | 1.45% |
5位 | Chrome OS | 0.74% | 0.58% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | Android | 70.61% | 70.99% |
2位 | iOS | 28.91% | 28.47% |
3位 | Samsung | 0.32% | 0.33% |
4位 | 不明 | 0.10% | 0.12% |
5位 | KaiOS | 0.03% | 0.04% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年10月 | 2024年9月 |
---|
1位 | iOS | 59.30% | 59.74% |
2位 | Android | 40.53% | 40.02% |
3位 | PlayStation▲ | 0.06% | 0.06% |
4位 | Samsung▼ | 0.05% | 0.07% |
5位 | 不明 | 0.02% | 0.03% |
コメント