2024年8月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年8月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年8月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年8月は先月に続いて特に大きな動きはありませんでしたが、日本のWebブラウザ(モバイル・タブレット)のシェアで「Edge」が徐々に数字を増やしてきています。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Chrome | 64.55% | 64.72% |
2位 | Edge | 13.80% | 13.75% |
3位 | Safari | 9.38% | 9.10% |
4位 | Firefox | 6.66% | 6.64% |
5位 | Opera | 2.41% | 2.46% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Chrome | 65.27% | 65.36% |
2位 | Edge | 21.10% | 21.78% |
3位 | Firefox | 6.55% | 5.81% |
4位 | Safari | 5.10% | 5.06% |
5位 | Opera | 0.74% | 0.70% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Chrome | 65.57% | 65.80% |
2位 | Safari | 23.69% | 23.65% |
3位 | Samsung Internet | 4.00% | 4.05% |
4位 | Opera | 2.00% | 1.83% |
5位 | UC Browser | 1.72% | 1.61% |
6位 | Android | 0.80% | 0.89% |
7位 | Firefox | 0.56% | 0.54% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Safari | 48.54% | 48.89% |
2位 | Chrome | 44.70% | 44.33% |
3位 | Samsung Internet | 2.29% | 2.25% |
4位 | Firefox | 1.04% | 1.00% |
5位 | Edge▲ | 0.87% | 0.86% |
6位 | Android▼ | 0.81% | 0.89% |
7位 | UC Browser | 0.71% | 0.75% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Windows | 71.47% | 72.10% |
2位 | macOS | 15.45% | 14.92% |
3位 | 不明 | 6.81% | 7.13% |
4位 | Linux | 4.55% | 4.44% |
5位 | Chrome OS | 1.73% | 1.41% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Windows | 68.40% | 68.26% |
2位 | 不明 | 17.51% | 17.79% |
3位 | macOS | 12.17% | 12.00% |
4位 | Linux | 1.37% | 1.34% |
5位 | Chrome OS | 0.54% | 0.61% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | Android | 70.75% | 70.67% |
2位 | iOS | 28.67% | 28.72% |
3位 | Samsung | 0.34% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.11% | 0.11% |
5位 | KaiOS | 0.08% | 0.11% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年8月 | 2024年7月 |
---|
1位 | iOS | 60.02% | 61.21% |
2位 | Android | 39.74% | 38.54% |
3位 | PlayStation | 0.08% | 0.07% |
4位 | Samsung | 0.06% | 0.06% |
5位 | Windows | 0.03% | 0.03% |
コメント