2024年2月のWebブラウザやOSのシェア ー Androidのシェアが約1年ぶりに70%台に
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2024年2月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2024年2月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
2024年2月は特にこれといった大きな動きはありませんでしたが、丁度1年ほど前から70%を下回っていたAndroidのOSシェアが久々に70%台に回復しました。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Chrome | 65.38% | 64.84% |
2位 | Edge | 12.76% | 12.96% |
3位 | Safari | 8.71% | 8.83% |
4位 | Firefox | 7.25% | 7.57% |
5位 | Opera | 3.05% | 3.23% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Chrome | 65.49% | 66.09% |
2位 | Edge | 21.09% | 20.49% |
3位 | Firefox | 5.86% | 5.78% |
4位 | Safari | 5.43% | 5.42% |
5位 | Opera | 0.81% | 0.82% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Chrome | 65.29% | 64.18% |
2位 | Safari | 24.20% | 25.43% |
3位 | Samsung Internet | 4.27% | 4.24% |
4位 | Opera | 2.13% | 2.11% |
5位 | UC Browser | 1.29% | 1.32% |
6位 | Android | 0.87% | 0.80% |
7位 | Firefox | 0.46% | 0.48% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Safari | 56.44% | 57.33% |
2位 | Chrome | 37.69% | 37.06% |
3位 | Samsung Internet | 2.29% | 2.10% |
4位 | Android | 0.88% | 0.88% |
5位 | Firefox | 0.66% | 0.61% |
6位 | UC Browser | 0.53% | 0.53% |
7位 | Edge | 0.51% | 0.50% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Windows | 72.17% | 73.00% |
2位 | macOS | 15.42% | 16.11% |
3位 | 不明 | 6.10% | 5.33% |
4位 | Linux | 4.03% | 3.77% |
5位 | Chrome OS | 2.27% | 1.78% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Windows | 70.78% | 71.87% |
2位 | macOS | 14.79% | 14.80% |
3位 | 不明 | 12.67% | 11.70% |
4位 | Linux | 1.01% | 0.99% |
5位 | Chrome OS | 0.74% | 0.64% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | Android | 70.53% | 69.13% |
2位 | iOS | 28.75% | 30.14% |
3位 | Samsung | 0.35% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.16% | 0.16% |
5位 | KaiOS | 0.14% | 0.15% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2024年2月 | 2024年1月 |
---|
1位 | iOS | 66.31% | 67.77% |
2位 | Android | 33.38% | 31.98% |
3位 | PlayStation | 0.16% | 0.10% |
4位 | Samsung | 0.07% | 0.06% |
5位 | Windows | 0.03% | 0.05% |
コメント