楽天モバイル、「iPhone 15」シリーズと「iPhone 13 (128GB)」を最大17,000円値下げ ー 最大33,000円相当がお得になるキャンペーンも開始
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
本日、楽天モバイルが、Appleの「iPhone 15」シリーズと「iPhone 13(128GB)」の価格を値下げしました。
値下げされたのは「iPhone 15 Pro Max」「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Plus」「iPhone 15」「iPhone 13(128GB)」で、価格改定の内容の詳細は下記の表の通りですが、最大17,000円の値下げとなっています。
モデル | 旧価格 | 新価格 | 改定額 |
---|---|---|---|
iPhone 15 (128GB) | 140,800円 | 131,800円 | ▲9,000円 |
iPhone 15 (256GB) | 161,800円 | 153,800円 | ▲8,000円 |
iPhone 15 (512GB) | 199,800円 | 187,800円 | ▲12,000円 |
iPhone 15 Plus (128GB) | 156,800円 | 146,800円 | ▲10,000円 |
iPhone 15 Plus (256GB) | 178,800円 | 167,800円 | ▲11,000円 |
iPhone 15 Plus (512GB) | 218,900円 | 204,800円 | ▲14,100円 |
iPhone 15 Pro (128GB) | 179,800円 | 174,700円 | ▲5,100円 |
iPhone 15 Pro (256GB) | 205,800円 | 192,800円 | ▲13,000円 |
iPhone 15 Pro (512GB) | 240,900円 | 225,800円 | ▲15,100円 |
iPhone 15 Pro (1TB) | 276,800円 | 259,800円 | ▲17,000円 |
iPhone 15 Pro Max (256GB) | 224,800円 | 210,800円 | ▲14,000円 |
iPhone 15 Pro Max (512GB) | 260,800円 | 244,800円 | ▲16,000円 |
iPhone 15 Pro Max (1TB) | 288,800円 | 276,800円 | ▲12,000円 |
iPhone 13 (128GB) | 108,900円 | 108,700円 | ▲200円 |
また同時に、対象のiPhoneを購入し、楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」をMNP(他社から乗り換え)で申し込むと最大33,000円相当がお得になるキャンペーンページも開始しています。
詳細は下記リンク先をご覧下さい。