Adobe、2024年3月5日より「Creative Cloud」を値上げへ
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
Adobeが、「Creative Cloud」の個人版プランの価格を2024年3月5日に改定すると発表しました。
今回の価格改定では、Adobe Creative Cloud コンプリートプランおよび単体プランの価格が改定され、各プランの価格改定の詳細は下記の通り。
製品 | 支払いプラン | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
コンプリートプラン | 月々プラン月々払い | 10,280円 | 12,380円 |
年間プラン月々払い | 6,480円 | 7,780円 | |
年間プラン一括払い | 72,336円 | 86,880円 | |
単体プラン | 月々プラン月々払い | 3,828円 | 4,980円 |
年間プラン月々払い | 2,728円 | 3,280円 | |
年間プラン一括払い | 28,776円 | 34,680円 | |
Lightroom 1TB | 年間プラン月々払い | 1,078円 | 1,180円 |
年間プラン一括払い | 12,936円 | 14,080円 | |
フォトプラン 20GB | 年間プラン月々払い | 1,078円 | 1,180円 |
年間プラン一括払い | 12,936円 | 14,080円 | |
フォトプラン 1TB | 年間プラン月々払い | 2,178円 | 2,380円 |
年間プラン一括払い | 26,136円 | 28,480円 | |
InCopy | 月々プラン月々払い | 968円 | 1,080円 |
年間プラン月々払い | 638円 | 680円 | |
年間プラン一括払い | 6,336円 | 6,780円 | |
Adobe Substance 3D テクスチャリング | 月々プラン月々払い | 2,398円 | 2,680円 |
年間プラン一括払い | 26,818円 | 29,980円 | |
Adobe Substance 3D Collection | 月々プラン月々払い | 6,028円 | 6,680円 |
年間プラン月々払い | 5,808円 | 6,480円 | |
年間プラン一括払い | 67,078円 | 74,380円 | |
学生教職員版 初年度 | 年間プラン月々払い | 1,980円 | 2,180円 |
年間プラン一括払い | 23,760円 | 26,162円 | |
学生教職員版 2年目 | 年間プラン月々払い | 3,278円 | 3,610円 |
年間プラン一括払い | 39,336円 | 43,322円 | |
Adobe Express | 月々プラン月々払い | 1,078円 | 1,180円 |
年間プラン一括払い | 10,978円 | 11,980円 |
単体プランはPhotoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects, InDesign, Animate, Dreamweaver, Auditionが対象となっており、既存のユーザーは次回の更新日のタイミングで新価格が適用され、 更新日までは旧価格で利用可能です。
また同時に、Creative Cloudグループ版およびエンタープライズ版の価格改定も実施される予定で、その詳細は下記リンク先をご覧下さい。