「Google Pixel 8/8 Pro」の詳細なスペックが明らかに ー 「Pixel 7/7 Pro」との比較表掲載
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
Googleは10月4日に次期フラッグシップスマホ「Pixel 8」と「Pixel 8 Pro」を発表する予定で、既に様々な情報が出て来ていますが、本日、91mobilesが、リーカーのKamila Wojciechowska氏の協力を得て、「Pixel 8」と「Pixel 8 Pro」の詳細な仕様情報を公開しています。
Kamila Wojciechowska氏は詳細なスペックが書かれた資料を入手済みのようで、91mobilesが掲載している情報とKamila Wojciechowska氏が公開している資料の情報をまとめ、さらに昨日に明らかになっていたカメラの詳細な仕様情報を追加した両モデルの仕様は下記の通り。
目次
Pixel 8の仕様
Pixel 8 | Pixel 7 | |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.2インチ アスペクト比 20:9 FHD+ OLED(1,080 x 2,400) 428ppi リフレッシュレート60-120Hz 常に表示状態のディスプレイ 最大輝度 1,400 ニト(HDR) 2,000 ニト(ピーク輝度) Corning Gorilla Glas Victus コントラスト比 1,000,000:1 以上 HDR サポート 24ビット フルカラー(1,600万色) | 6.3 インチ アスペクト比 20:9 FHD+ OLED(1,080 x 2,400) 416ppi リフレッシュレート 最大90Hz対応 常に表示状態のディスプレイ 最大輝度 1,000 ニト(HDR) 1,400 ニト(ピーク輝度) Corning Gorilla Glas Victus コントラスト比 1,000,000:1 以上 HDR サポート 24ビット フルカラー(1,600万色) |
本体サイズ | 150.5×70.8×8.9㎜ | 155.6×73.2×8.7㎜ |
重さ | 187g | 197g |
チップセット | Google Tensor G3 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G2 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
RAM | 8GB LPDDR5X RAM | 8GB LPDDR5 RAM |
ストレージ | 128GB/256GB UFS 3.1ストレージ | 128GB/256GB UFS 3.1ストレージ |
バッテリー | 24時間以上のバッテリー駆動時間 最長72時間のバッテリー駆動時間 (スーパー バッテリー セーバー使用時) 4575mAh Qi 認証済み 急速ワイヤレス充電 バッテリー シェア | 24時間以上のバッテリー駆動時間 最長72時間のバッテリー駆動時間 (スーパー バッテリー セーバー使用時) 4355mAh Qi 認証済み 急速ワイヤレス充電 バッテリー シェア |
充電 | 有線では最大27W Qi ワイヤレス充電は最大18W | 最大21W Pixel Stand (第2世代)で最大20W |
セキュリティと OSアップデート | 7年間 | 5年間 |
センサー | 近接センサー 周囲光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 | 近接センサー 周囲光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 |
ボタンとポート | USB Type-C 3.2 Gen 2 電源ボタン 音量調節 | USB Type-C 3.2 Gen 2 電源ボタン 音量調節 |
リアカメラ (メイン) | 5,000万画素 Octa PD 広角カメラ ピクセル幅 1.2 µm 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° センサーサイズ 1/1.31 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 | 5,000万画素 Octa PD 広角カメラ ピクセル幅 1.2 µm 絞り値 ƒ/1.85 画角 82° センサーサイズ 1/1.31 インチ 超解像ズーム最大 8 倍 |
リアカメラ (超広角) | 1,200万画素 超広角カメラ オートフォーカス機能付き ピクセル幅 1.25 µm 絞り値 ƒ/2.2 画角 125.8° レンズ補正 | 1,200万画素 超広角カメラ ピクセル幅 1.25 µm 絞り値 ƒ/2.2 画角 114° レンズ補正 |
フロントカメラ | 1,050万画素 Dual PD カメラ ピクセル幅 1.22 µm 絞り値 ƒ/2.2 固定フォーカス 画角 95° | 1,080万画素 ピクセル幅 1.22 µm 絞り値 ƒ/2.2 固定フォーカス 画角 92.8° |
接続性 | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3、NFC | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、NFC |
ネットワーク | 5G Sub 6 GHz eSIM FeliCa (mmWaveは日本版では不明) | 5G Sub 6 GHz eSIM FeliCa |
防塵・防水 | IP68準拠 | IP68準拠 |
認証 | ディスプレイ内蔵指紋認証センサー 顔認証 | ディスプレイ内蔵指紋認証センサー 顔認証 |
カラー | Obsidian Hazel Rose | Obsidian Snow Lemongrass |
Pixel 8 Proの仕様
Pixel 8 Pro | Pixel 7 Pro | |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.7インチ アスペクト比 20.9 QHD+ LTPO OLED(1344 x 2992) 489 ppi リフレッシュレート 1-120Hz 常に表示状態のディスプレイ ピーク輝度 最大2,400 ニト Corning Gorilla Glas Victus 2 最大輝度 1,600 ニト(HDR) 2,400 ニト(ピーク輝度) コントラスト比 1,000,000:1 HDR サポート 24ビット フルカラー(1,600万色) | 6.7 インチ アスペクト比 19.5:9 QHD+ LTPO OLED(1440 x 3120) 512 ppi リフレッシュレート 最大120Hz 常に表示状態のディスプレイ Corning Gorilla Glas Victus 最大輝度 1,000 ニト(HDR) 1,500 ニト(ピーク輝度) コントラスト比 1,000,000:1 HDR サポート 24ビット フルカラー(1,600万色) |
本体サイズ | 162.6×76.5×8.8㎜ | 162.9×76.6×8.9㎜ |
重さ | 213g | 212g |
チップセット | Google Tensor G3 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ | Google Tensor G2 Titan M2 セキュリティ コプロセッサ |
RAM | 12GB LPDDR5X RAM | 12 GB LPDDR5 RAM |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB (米国) 128GB/256GB/512GB (米国以外) UFS 3.1ストレージ | 128GB/256GB/512GB UFS 3.1ストレージ |
バッテリー | 24時間以上のバッテリー駆動時間 最長72時間のバッテリー駆動時間 (スーパーバッテリーセーバー使用時) 5,050mAh Qi 認証済み 急速ワイヤレス充電 バッテリー シェア | 24時間以上のバッテリー駆動時間 最長72時間のバッテリー駆動時間 (スーパーバッテリーセーバー使用時) 5,000mAh Qi 認証済み 急速ワイヤレス充電 バッテリー シェア |
充電 | 有線では最大30W Qi ワイヤレス充電は最大23W | 最大23W Pixel Stand (第2世代)で最大23W |
セキュリティと OSアップデート | 7年間 | 5年間 |
センサー | 近接センサー 周囲光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 温度センサー | 近接センサー 周囲光センサー 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 気圧計 |
ボタンとポート | USB Type-C 3.2 Gen 2 電源ボタン 音量調節 | USB Type-C 3.2 Gen 2 電源ボタン 音量調節 |
リアカメラ (メイン) | 5,000万画素 Octa PD 広角カメラ ピクセル幅 1.2 µm 絞り値 ƒ/1.68 画角 82° センサーサイズ 1/1.31 インチ | 5,000万画素 Octa PD 広角カメラ ピクセル幅 1.2 µm 絞り値 ƒ/1.85 画角 82° センサーサイズ 1/1.31 インチ |
リアカメラ (超広角) | 4,800万画素 Quad PD 超広角カメラ オートフォーカス機能付き ピクセル幅 0.8 µm 絞り値 ƒ/1.95 画角 125.5° レンズ補正 | 1,200万画素 超広角カメラ オートフォーカス機能付き ピクセル幅 1.25 µm 絞り値 ƒ/2.2 画角 125.8° レンズ補正 |
リアカメラ (望遠) | 4,800万画素 Quad PD 望遠カメラ ピクセル幅 0.7 µm 絞り値 ƒ/2.8 画角 21.8° 光学ズーム 5倍 超解像ズーム 最大30倍 | 4,800万画素 Quad PD 望遠カメラ ピクセル幅 0.7 µm 絞り値 ƒ/3.5 画角 20.6° 光学ズーム 5倍 超解像ズーム 最大30倍 |
フロントカメラ | 1,050万画素 Dual PD カメラ ピクセル幅 1.22 µm 絞り値 ƒ/2.2 オートフォーカス 画角 95° | 1,080万画素 ピクセル幅 1.22 µm 絞り値 ƒ/2.2 固定フォーカス 画角 92.8° |
接続性 | Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3、NFC | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、NFC |
ネットワーク | 5G mmWave + Sub 6 GHz eSIM FeliCa | 5G mmWave + Sub 6 GHz eSIM FeliCa |
防塵・防水 | IP68準拠 | IP68準拠 |
認証 | ディスプレイ内蔵指紋認証センサー 顔認証 | ディスプレイ内蔵指紋認証センサー 顔認証 |
カラー | Obsidian Porcelain Bay | Obsidian Snow Hazel |
なお、価格については、米国では「Pixel 8」は100ドルの値上げ、「Pixel 8 Pro」は据え置きとなるものの、イギリスでは両モデルとも値上げになると言われており、日本での価格も最近の為替状況を考慮すると値上げとなる可能性が高そうです。
ここ最近の「Pixel 8」の情報は下記のエントリをご覧下さい。