2023年4月のWebブラウザやOSのシェア
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
毎月恒例ですが、StatCounterが、2023年4月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2023年4月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月のブラウザシェアは、デスクトップ/世界シェアで「Safari」と「Edge」の順位が入れ替わった他、モバイル/世界シェアで「Chrome」が大きく数値を落としています。
また、デスクトップOSの世界シェアでは、「Windows」が大幅に数値を落とし、「不明」の数値が増えていますが、計測に何らかの問題があったものと予想され、来月にはまた元に戻るものと思われます。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Chrome | 66.13% | 65.77% |
2位 | Safari▲ | 11.87% | 10.92% |
3位 | Edge▼ | 11.00% | 11.13% |
4位 | Firefox | 5.65% | 6.47% |
5位 | Opera | 3.09% | 3.17% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Chrome | 63.71% | 62.31% |
2位 | Edge | 23.06% | 23.40% |
3位 | Safari | 6.22% | 6.60% |
4位 | Firefox | 4.92% | 5.30% |
5位 | IE | 0.68% | 0.82% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Chrome | 61.47% | 64.09% |
2位 | Safari | 27.19% | 25.46% |
3位 | Samsung Internet | 4.63% | 4.34% |
4位 | Opera | 1.84% | 1.76% |
5位 | UC Browser | 1.66% | 1.48% |
6位 | Android | 1.32% | 1.16% |
7位 | Firefox | 0.51% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Safari | 62.47% | 62.05% |
2位 | Chrome | 31.53% | 32.07% |
3位 | Samsung Internet | 2.28% | 2.25% |
4位 | Android | 1.25% | 1.32% |
5位 | Firefox | 0.85% | 0.83% |
6位 | UC Browser | 0.61% | 0.56% |
7位 | Opera | 0.31% | 0.29% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Windows | 63.13% | 69.40% |
2位 | macOS | 17.78% | 17.21% |
3位 | 不明 | 12.50% | 7.30% |
4位 | Chrome OS | 3.74% | 3.23% |
5位 | Linux | 2.83% | 2.85% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Windows | 68.26% | 68.69% |
2位 | 不明 | 16.96% | 17.24% |
3位 | macOS | 13.30% | 12.60% |
4位 | Linux | 0.82% | 0.82% |
5位 | Chrome OS | 0.66% | 0.64% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | Android | 67.96% | 70.08% |
2位 | iOS | 31.29% | 29.24% |
3位 | Samsung | 0.40% | 0.35% |
4位 | 不明 | 0.16% | 0.16% |
5位 | KaiOS | 0.12% | 0.11% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS名 | 2023年4月 | 2023年3月 |
1位 | iOS | 69.87% | 69.03% |
2位 | Android | 30.00% | 30.85% |
3位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
4位 | 不明 | 0.03% | 0.02% |
5位 | PlayStation | 0.01% | 0.01% |