Googleの折りたたみ式スマホ「Pixel Fold」のスペックまとめ
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
昨日から本日にかけて、Google初の折りたたみ式スマホ「Pixel Fold」のプレスレンダリング画像が続々と公開されましたが、その画像を公開していた著名リーカーのEvan Blass氏が、今度は「Pixel Fold」の仕様に関する情報を報告しています。
その情報は先日に著名リーカーのJon Prosser氏が報告していたものと合致しており、両氏の情報をまとめると下記の通り。
ディスプレイ (フロント) | 5.8インチ有機ELディスプレイ アスペクト比:17.4:9 解像度:1080×2092 画素密度:408ppi リフレッシュレート:最大120Hz ピーク輝度:1550nits カバーガラス:Gorilla Glass Victus |
ディスプレイ (メイン) | 7.6インチ折りたたみ式有機ELディスプレイ アスペクト比:6:5 解像度:1840×2208 画素密度:380ppi リフレッシュレート:最大120Hz ピーク輝度:1450nit 保護層:プラスチック |
SoC | Tenser G2 |
コプロセッサ | Titan M2 |
RAM | 12GB LPDDR5 RAM |
ストレージ | 256GB/512GB (UFS 3.1) |
リアカメラ (メイン/広角) | 4,800万画素 ピクセル幅0.8μm 1/2インチセンサー f/1.7 視野角82° |
リアカメラ (超広角) | 1,080万画素 ピクセル幅1.25μm 1/3インチセンサー f/2.2 視野角121.1° |
リアカメラ (望遠) | 1,080万画素 ピクセル幅1.22μm 1/3.1インチセンサー f/3.05 視野角21.9° 5倍光学ズーム |
フロントカメラ (外側) | 950万画素 ピクセル幅1.22μm f/2.2 視野角84° |
フロントカメラ (内側) | 800万画素 ピクセル幅1.12μm f/2.0 視野角84° |
バッテリー | 4821mAh 最大72時間 |
サイズ(折りたたみ時) | 139.7mm x 79.5mm x 12.1mm |
サイズ(オープン時) | 139.7mm x 158.7mm x 5.8mm |
重さ | 283g |
USBポート | USB type-C 3.2 gen 2 30W充電対応 |
防水 | IPX8 |
カラー | Obsidian / Porcelain |
価格 | 256GB = 1,799ドル(約24万円) 512GB = 1,919ドル(約25.7万円) |
なお、予約受付は公式オンラインストアでは5月10日から、キャリアやBestBuyなどのパートナーでは5月30日から開始され、発売日は6月27日とのことですが、日本でも同様のスケジュールなのかは不明。
また、「Pixel Fold」を予約した全てのユーザーに対し「Pixel Watch」を無料でプレゼントするキャンペーンが実施されると言われています。