2021年12月のブラウザやOSのシェア(StatCounter調べ)

毎月恒例ですが、StatCounterが、2021年12月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2021年12月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月も特に大きな変動はありませんが、デスクトップのOSシェアでは不明の項目が増えていることが影響し、各OSともに数値が落ちています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Chrome | 66.60% | 66.38% |
2位 | Safari | 9.56% | 9.81% |
3位 | Edge | 9.22% | 9.52% |
4位 | Firefox | 8.49% | 8.35% |
5位 | Opera | 2.95% | 2.83% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Chrome | 62.21% | 61.31% |
2位 | Edge | 17.96% | 18.13% |
3位 | Safari | 6.90% | 7.23% |
4位 | Firefox | 6.85% | 7.12% |
5位 | IE | 3.82% | 3.85% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Chrome | 62.76% | 62.31% |
2位 | Safari | 27.08% | 26.48% |
3位 | Samsung Internet | 4.97% | 4.97% |
4位 | Opera | 1.90% | 1.97% |
5位 | UC Browser | 1.61% | 1.63% |
6位 | Android | 1.19% | 1.19% |
7位 | Firefox | 0.50% | 0.49% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Safari | 61.08% | 61.24% |
2位 | Chrome | 31.35% | 32.51% |
3位 | Samsung Internet | 2.44% | 2.36% |
4位 | Android | 1.92% | 1.67% |
5位 | Firefox | 0.73% | 0.71% |
6位 | UC Browser | 0.68% | 0.69% | 7位 | Opera | 0.27% | 0.29% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Windows | 73.72% | 74.28% |
2位 | macOS | 15.33% | 16.04% |
3位 | 不明 | 6.67% | 4.99% |
4位 | Chrome OS | 2.18% | 2.60% |
5位 | Linux | 2.09% | 2.08% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Windows | 71.07% | 71.32% |
2位 | 不明 | 14.86% | 13.84% |
3位 | macOS | 12.43% | 13.23% |
4位 | Chrome OS | 0.95% | 0.94% |
5位 | Linux | 0.69% | 0.66% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | Android | 68.89% | 69.57% |
2位 | iOS | 30.39% | 29.74% |
3位 | Samsung | 0.41% | 0.37% |
4位 | KaiOS | 0.13% | 0.13% |
5位 | 不明 | 0.11% | 0.12% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2021年12月 | 2021年11月 |
1位 | iOS | 67.63% | 66.92% |
2位 | Android | 32.19% | 32.92% |
3位 | Samsung | 0.07% | 0.07% |
4位 | PlayStation | 0.05% | 0.04% |
5位 | 不明 | 0.03% | 0.03% |