2021年7月のブラウザやOSのシェア(StatCounter調べ)
			
	
				
				
				この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
			
				
			
毎月恒例ですが、StatCounterが、2021年7月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2021年7月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月も特に大きな動きはなく、順位に大きな変化はありませんでした。
目次
ブラウザ(デスクトップ):世界
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Chrome | 68.58% | 68.76 | 
| 2位 | Safari | 9.77% | 9.47% | 
| 3位 | Edge | 8.02% | 8.21% | 
| 4位 | Firefox | 7.36% | 7.62% | 
| 5位 | Opera | 2.61% | 2.48% | 
ブラウザ(デスクトップ):日本
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Chrome | 61.36% | 60.66% | 
| 2位 | Edge | 16.06% | 16.49% | 
| 3位 | Safari | 8.84% | 9.40% | 
| 4位 | Firefox | 6.44% | 6.02% | 
| 5位 | IE | 4.55% | 4.63% | 
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Chrome | 62.78% | 62.83% | 
| 2位 | Safari | 25.17% | 24.61% | 
| 3位 | Samsung Internet | 5.36% | 5.48% | 
| 4位 | UC Browser | 1.97% | 2.22% | 
| 5位 | Opera | 1.88% | 2.00% | 
6位 | Android | 1.22% | 1.25% | 7位 | Firefox | 0.50% | 0.50% | 
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
| 順位 | ブラウザ名 | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Safari | 63.65% | 63.80% | 
| 2位 | Chrome | 30.49% | 30.32% | 
| 3位 | Samsung Internet | 2.33% | 2.41% | 
| 4位 | Android | 1.30% | 1.24% | 
| 5位 | UC Browser | 0.75% | 0.81% | 
6位 | Firefox | 0.64% | 0.60% | 7位 | Opera | 0.29% | 0.29% | 
OS(デスクトップ):世界
| 順位 | OS | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Windows | 72.97% | 72.98% | 
| 2位 | macOS | 15.40% | 15.56% | 
| 3位 | 不明 | 8.04% | 7.27% | 
| 4位 | Linux | 2.38% | 2.68% | 
| 5位 | Chrome OS | 1.21% | 1.51% | 
OS(デスクトップ):日本
| 順位 | OS | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Windows | 67.17% | 65.82% | 
| 2位 | 不明 | 15.51% | 15.71% | 
| 3位 | macOS | 15.46% | 16.20% | 
| 4位 | Linux | 0.94% | 1.22% | 
| 5位 | Chrome OS | 0.92% | 1.04% | 
OS(モバイル・タブレット):世界
| 順位 | OS | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | Android | 70.90% | 71.49% | 
| 2位 | iOS | 28.28% | 27.71% | 
| 3位 | Samsung | 0.41% | 0.39% | 
| 4位 | KaiOS | 0.18% | 0.17% | 
| 5位 | 不明 | 0.14% | 0.14% | 
OS(モバイル・タブレット):日本
| 順位 | OS | 2021年7月 | 2021年6月 | 
| 1位 | iOS | 68.91% | 68.91% | 
| 2位 | Android | 30.95% | 30.94% | 
| 3位 | Samsung | 0.05% | 0.06% | 
| 4位 | PlayStation | 0.05% | 0.04% | 
| 5位 | 不明 | 0.04% | 0.04% |