2021年6月のブラウザやOSのシェア(StatCounter調べ)

毎月恒例ですが、StatCounterが、2021年6月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。
2021年6月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
今月も大きな動きはないものの、モバイル・タブレットのOS(iOSとAndroid)およびブラウザ(SafariとChrome)では相変わらず世界と日本では真逆の結果となっています。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Chrome | 68.76% | 68.32% |
2位 | Safari | 9.70% | 9.77% |
3位 | Edge | 8.10% | 8.02% |
4位 | Firefox | 7.17% | 7.36% |
5位 | Opera | 2.47% | 2.61% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Chrome | 60.66% | 59.62% |
2位 | Edge | 16.49% | 16.81% |
3位 | Safari | 9.40% | 9.28% |
4位 | Firefox | 6.02% | 6.04% |
5位 | IE | 4.63% | 5.45% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Chrome | 62.83% | 62.26% |
2位 | Safari | 24.61% | 24.72% |
3位 | Samsung Internet | 5.48% | 5.58% |
4位 | UC Browser | 2.22% | 2.26% |
5位 | Opera | 2.00% | 2.09% |
6位 | Android | 1.25% | 1.50% | 7位 | Firefox | 0.50% | 0.47% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Safari | 63.80% | 62.76% |
2位 | Chrome | 30.32% | 31.40% |
3位 | Samsung Internet | 2.41% | 2.49% |
4位 | Android | 1.24% | 1.27% |
5位 | UC Browser | 0.81% | 0.70% |
6位 | Firefox | 0.60% | 0.57% | 7位 | Opera | 0.29% | 0.26% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Windows | 72.98% | 73.54% |
2位 | macOS | 15.56% | 15.87% |
3位 | 不明 | 7.27% | 5.93% |
4位 | Linux | 2.68% | 2.38% |
5位 | Chrome OS | 1.51% | 2.27% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Windows | 65.82% | 65.05% |
2位 | macOS | 16.20% | 15.89% |
3位 | 不明 | 15.71% | 17.30% |
4位 | Linux | 1.22% | 0.95% |
5位 | Chrome OS | 1.04% | 0.81% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | Android | 71.49% | 71.45% |
2位 | iOS | 27.71% | 27.77% |
3位 | Samsung | 0.39% | 0.38% |
4位 | KaiOS | 0.17% | 0.17% |
5位 | 不明 | 0.14% | 0.14% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2021年6月 | 2021年5月 |
1位 | iOS | 68.91% | 67.57% |
2位 | Android | 30.94% | 32.29% |
3位 | Samsung | 0.06% | 0.04% |
4位 | 不明 | 0.04% | 0.04% |
5位 | PlayStation | 0.04% | 0.04% |