毎月恒例ですが、StatCounterが、2021年1月のブラウザやOSの各種市場シェアの情報を公開しています。

2021年1月の各種市場シェアは下記の通りで、StatCounterのデータは世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザやOSのシェアを解析した結果となっています。
各項目ともに先月からは大きな動きはありません。デスクトップOSのシェアは世界も日本もほぼ同じような状況ですが、モバイルOSは国内のiPhone・iPad人気が影響して、世界とはiOSとAndroidが真逆の割合となっています。
また、デスクトップのブラウザシェアに関しては、世界と日本での状況は大きくことなっており、日本では未だにInternet Explorerを利用するユーザーが残っており、サードパーティのブラウザを使用せずにInternet ExplorerからMicrosoft Edgeにそのまま移行しているユーザーが多いようです。
ブラウザ(デスクトップ):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Chrome | 66.68% | 65.96% |
2位 | Safari | 10.32% | 10.43% |
3位 | Firefox | 8.10% | 8.39% |
4位 | Edge | 7.79% | 7.43% |
5位 | Opera | 2.62% | 2.59% |
ブラウザ(デスクトップ):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Chrome | 58.5% | 59.22% |
2位 | Edge | 15.61% | 14.34% |
3位 | Safari | 8.66% | 8.27% |
4位 | IE | 7.52% | 8.02% |
5位 | Firefox | 6.55% | 6.89% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):世界
順位 | ブラウザ名 | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Chrome | 61.54% | 61.63% |
2位 | Safari | 25.82% | 25.51% |
3位 | Samsung Internet | 6.00% | 5.93% |
4位 | UC Browser | 2.39% | 2.40% |
5位 | Opera | 1.84% | 2.02% |
6位 | Android | 0.79% | 0.80% | 7位 | Firefox | 0.49% | 0.50% |
ブラウザ(モバイル・タブレット):日本
順位 | ブラウザ名 | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Safari | 59.82% | 58.93% |
2位 | Chrome | 33.62% | 34.25% |
3位 | Samsung Internet | 2.92% | 2.98% |
4位 | Android | 1.55% | 1.55% |
5位 | UC Browser | 0.61% | 0.70% |
6位 | Firefox | 0.55% | 0.51% | 7位 | Opera | 0.35% | 0.41% |
OS(デスクトップ):世界
順位 | OS | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Windows | 76.42% | 76.56% |
2位 | macOS | 16.78% | 17.1% |
3位 | 不明 | 2.97% | 2.68% |
4位 | Linux | 1.93% | 1.93% |
5位 | Chrome OS | 1.90% | 1.72% |
OS(デスクトップ):日本
順位 | OS | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Windows | 67.69% | 69.32% |
2位 | macOS | 15.66% | 15.67% |
3位 | 不明 | 15.39% | 13.52% |
4位 | Linux | 0.94% | 1.21% |
5位 | Chrome OS | 0.31% | 0.27% |
OS(モバイル・タブレット):世界
順位 | OS | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | Android | 70.66% | 71.07% |
2位 | iOS | 28.77% | 28.34% |
3位 | Samsung | 0.26% | 0.22% |
4位 | 不明 | 0.12% | 0.14% |
5位 | KaiOS | 0.09% | 0.12% |
OS(モバイル・タブレット):日本
順位 | OS | 2021年1月 | 2020年12月 |
1位 | iOS | 64.32% | 63.41% |
2位 | Android | 35.53% | 36.45% |
3位 | PlayStation | 0.06% | 0.06% |
4位 | 不明 | 0.03% | 0.03% |
5位 | Samsung | 0.03% | 0.03% |