Apple Japan、「iPhone下取りキャンペーン」の下取り価格を改定 ー 「iPhone」は全てのモデルが減額に
この記事にはアフィリエイト広告および広告が含まれています。
本日、Apple Japanが、「iPhone下取りキャンペーン」の対象モデルの下取り価格を改定した事が分かりました。
新旧の価格は下記の通りで、「iPhone」シリーズは全てのモデルで減額されていますが、他社製スマホとガラケーについては下取り金額の増額キャンペーンが実施されており、直営店の店頭でのみ増額となっています。
旧価格 | 新価格 | |
iPhone 7 Plus | 最大45,000円 | 最大42,000円 |
iPhone 7 | 最大34,000円 | 最大32,000円 |
iPhone 6s Plus | 最大27,000円 | 最大23,000円 |
iPhone 6s | 最大23,000円 | 最大20,000円 |
iPhone 6 Plus | 最大18,000円 | 最大14,000円 |
iPhone 6 | 最大13,000円 | 最大10,000円 |
iPhone SE | 最大12,000円 | 最大10,000円 |
iPhone 5s | 最大4,500円 | 最大4,000円 |
iPhone 5c | 最大2,000円 | 最大1,500円 |
iPhone 5 | 最大2,000円 | 最大1,500円 |
他社製スマホ | 2,000円〜10,000円 | (オンライン)2,000円〜10,000円 (店頭)7,000~15,000円 |
ガラケー(店頭のみ) | 1,000円 | 5,000円 |
なお、詳細は下記リンク先をご覧下さい。
[via iをありがとう]